СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ СИБИРСКОГО ОСЕТРА ЛЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОКРАТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Таблица 1 - Описательная характеристика выборки по результатам четырех периодов измерения рыб
Признак* | M±m | SD | min…max | CV, % |
BW1, г | 469,82±5,55 | 93,10 | 179…734 | 19,82 |
BW2, г | 583,10±11,55 | 124,94 | 275…920 | 21,42 |
BW3, г | 1050,90±20,88 | 289,30 | 370…1960 | 27,52 |
BW4, г | 1388,80±27,02 | 368,51 | 650…2620 | 26,53 |
f1 | 0,29±0,000 | 0,03 | 0,17…0,38 | 10,93 |
f2 | 0,30±0,000 | 0,03 | 0,17…0,38 | 10,43 |
f3 | 0,66±0,004 | 0,06 | 0,46…0,90 | 9,16 |
f4 | 0,56±0,005 | 0,07 | 0,43…1,12 | 11,91 |
Br1, % | 0,106±0,001 | 0,010 | 0,083…0,135 | 9,356 |
Br2, % | 0,104±0,001 | 0,010 | 0,063…0,183 | 9,553 |
Br3, % | 0,110±0,001 | 0,008 | 0,089…0,146 | 7,115 |
Br4, % | 0,109±0,0005 | 0,007 | 0,092…0,129 | 5,993 |
ADG1, г | 1,87±0,05 | 0,91 | -1,13…4,68 | 48,75 |
ADG2, г | 2,11±0,11 | 1,19 | -1,08…5,69 | 56,43 |
ADG3, г | 8,86±0,22 | 3,07 | 0,83…17,64 | 34,68 |
ADG4, г | 4,29±0,14 | 1,85 | -0,71…16,57 | 43,07 |
BW, г – живая масса; f, % – коэффициент упитанности; Br, % – коэффициент широкоспинности; ADG, г – среднесуточный прирост; 1-4 – номер измерения (бонитировки)