Вернуться к статье
Влияние генотипа по гену CSN2 на качественные и количественные характеристики молока коров голштинской породы
Таблица 1 - Влияние разных факторов на технологические свойства молока
Фактор | Признак | ||||||||
Класс по алкогольной пробе | Класс по сычужно-бродильной пробе | Процентный выход сгустка из молока, % | |||||||
F-критерий | p-value | R2 | F-критерий | p-value | R2 | F-критерий | p-value | R2 | |
Генотип по гену CSN2 | 5,258 | 0,005** | 0,008 | 4,290 | 0,014* | 0,007 | 0,670 | 0,512 | 0,001 |
День лактации | 0,993 | 0,521 | 0,229 | 0,990 | 0,520 | 0,229 | 1,30 | 0,002** | 0,280 |
Номер лактации | 0,158 | 0,959 | 0,001 | 0,240 | 0,919 | 0,001 | 3,635 | 0,006** | 0,017 |
Месяц отбора проб | 11,330 | 0,000*** | 0,128 | 8,660 | 0,000*** | 0,101 | 16,710 | 0,000*** | 0,178 |
* – P≤0,05; ** – P≤0,01; *** – P≤0,001