ГЕНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ОЦЕНОК ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ МЕТОДОМ ПОЛНОГЕНОМНОГО АНАЛИЗА АССОЦИАЦИЙ СВИНЕЙ ПОРОДЫ ДЮРОК
Таблица 1 - Характеристика показателей исследуемой выборки животных (n=1419)
Показатели | M±m | min | max | SD | Cv, % | ||
TPD, мин. | 71,05±0,34 | 39,81 | 139,91 | 12,86 | 18,09 | ||
ADFI, г/сут. | 2407,98±9,23 | 1140,92 | 3951,19 | 347,41 | 14,43 | ||
NVD, ед. | 9,1±0,08 | 3,50 | 27.35 | 2.84 | 31.18 | ||
TPV, мин. | 9,33±0,11 | 2,25 | 25,98 | 4,13 | 44,27 | ||
FR, г/мин. | 35,59±0,20 | 16,56 | 74,49 | 7,63 | 21,44 | ||
FPV, г | 310,8±3,57 | 82,28 | 798,94 | 134,58 | 43,28 | ||
Age0, сут. | 79,12±0,26 | 59,00 | 342,00 | 9,57 | 12,11 | ||
Age1, сут. | 153,01±0,30 | 131,00 | 430,00 | 11,24 | 7,35 | ||
FCR, кг/кг | 2,45±0,01 | 1,96 | 3,85 | 0,25 | 10,09 | ||
BW0, кг | 37,1±0,17 | 18,00 | 65,00 | 6,48 | 17,47 | ||
BW1, кг | 110,1±0,29 | 79,90 | 157,00 | 10,76 | 9,77 | ||
ADG, г | 993,4±3,37 | 579,17 | 1507,69 | 127,00 | 12,78 | ||
RFI, г | -0,18±8,23 | -1054,25 | 1638,17 | 309,89 | — |
TPD – время нахождения на кормовой станции в сутки, мин.; ADFI – среднесуточное потребление корма, г/сут.; NVD – количество посещений кормовой станции в сутки, ед.; TPV – среднее время пребывания на станции за посещение, мин.; FR – скорость потребления корма, г/мин.; FPV – средняя поедаемость корма за одно посещение кормовой станции, г; Age0 – возраст начала периода откорма, сут.; Age1- возраст окончания периода откорма, сут.; FCR – конверсия корма, кг/кг; BW0 – начальная живая масса, кг; BW1 – конечная живая масса, кг; BWG – прирост живой массы за период откорма, кг; ADG – среднесуточный прирост, г; RFI – прогнозируемое остаточное потребление корма, г