ГЕНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ОЦЕНОК ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ МЕТОДОМ ПОЛНОГЕНОМНОГО АНАЛИЗА АССОЦИАЦИЙ СВИНЕЙ ПОРОДЫ ДЮРОК
Таблица 1 - Оценки племенной ценности в зависимости от изучаемых экономических показателей
№п/п | FCR* | ADG | RFI | TPD | ADFI | TPV | FR | FPV |
Лучшие животные | ||||||||
1 | -0,21 | 21,20 | -237,86 | -1,92 | -145,00 | -0,49 | -1,12 | -19,37 |
2 | -0,20 | 35,87 | 49,39 | -3,98 | -92,73 | -0,81 | 0,63 | -16,97 |
3 | -0,18 | 54,94 | -206,09 | -2,48 | -28,33 | -0,74 | 0,79 | -12,15 |
4 | -0,16 | 6,12 | -353,80 | -5,38 | -130,76 | -0,24 | 0,63 | 5,64 |
5 | -0,16 | 31,26 | -271,51 | -4,96 | -72,18 | -0,57 | 1,54 | -0,22 |
6 | -0,16 | -214,13 | 3,70 | 1,05 | -652,78 | 0,74 | -10,54 | -38,94 |
7 | -0,16 | 45,49 | 153,73 | -6,06 | -44,03 | -1,09 | 2,53 | -14,55 |
8 | -0,16 | -11,79 | -94,94 | -4,56 | -167,24 | -0,54 | -0,50 | -17,08 |
9 | -0,15 | 19,39 | -119,47 | -2,67 | -96,93 | 0,10 | 0,03 | 10,79 |
10 | -0,15 | 91,58 | 165,13 | -2,18 | 73,24 | -1,65 | 2,26 | -41,49 |
11 | -0,15 | 39,52 | -165,71 | -5,94 | -44,28 | 0,24 | 2,41 | 33,89 |
12 | -0,15 | 12,19 | -142,23 | -1,24 | -111,79 | -1,68 | -1,08 | -63,95 |
13 | -0,15 | -16,95 | 168,67 | 2,26 | -179,74 | -0,80 | -3,85 | -56,01 |
14 | -0,15 | 21,82 | 689,30 | 0,03 | -91,18 | -1,38 | -1,35 | -58,50 |
15 | -0,14 | 52,51 | -187,87 | -6,03 | -4,60 | -0,57 | 3,13 | 11,62 |
Худшие животные | ||||||||
1 | 0,28 | -13,49 | 70,69 | -2,53 | 216,20 | 0,84 | 4,76 | 59,98 |
2 | 0,23 | -14,87 | -201,50 | 2,41 | 180,27 | 1,62 | 1,60 | 65,83 |
3 | 0,22 | -23,95 | -205,70 | 0,84 | 139,01 | 1,16 | 1,99 | 48,99 |
4 | 0,22 | -35,76 | -219,64 | -0,57 | 108,73 | 0,59 | 2,10 | 31,53 |
5 | 0,22 | -42,11 | 199,12 | 0,36 | 94,91 | 1,12 | 1,38 | 44,70 |
6 | 0,21 | -67,94 | 0,86 | 3,53 | 12,56 | 0,00 | -1,42 | -25,27 |
7 | 0,21 | -52,69 | -206,89 | 3,82 | 52,94 | 0,63 | -0,95 | 2,05 |
8 | 0,20 | -44,90 | 50,94 | 6,36 | 56,53 | 0,27 | -1,96 | -22,13 |
9 | 0,20 | -9,38 | -160,52 | 6,63 | 152,57 | 0,98 | -0,95 | 15,84 |
10 | 0,19 | -49,39 | -234,75 | 4,02 | 48,20 | 0,30 | -1,12 | -9,87 |
11 | 0,19 | -27,33 | 189,69 | 2,07 | 99,35 | 0,09 | 0,61 | -3,49 |
12 | 0,17 | -39,14 | 438,46 | 5,13 | 47,62 | 0,46 | -1,63 | -12,66 |
13 | 0,17 | -28,07 | 204,48 | 4,19 | 84,03 | 1,57 | -0,85 | 43,06 |
14 | 0,16 | 130,42 | 260,68 | 2,36 | 464,01 | 0,74 | 5,80 | 62,88 |
15 | 0,16 | 109,96 | -237,28 | 0,17 | 412,91 | 0,69 | 6,25 | 65,28 |
расшифровка показателей представлена в разделе «Материал и методы исследования»