Оценка детерминации подбора быков-производителей на экстерьерные признаки молочной продуктивности их дочерей
Таблица 4 - Зависимость удоя и оценки вымени по 100-балльной шкале
Кличка предка – O | n, голов | Итоговый балл оценки вымени | Удой макс. лактации, кг | Коэффициент корреляции |
АльтаАНТОНИО | 24 | 81,17±1,83 | 10034±1545 | -0,09 |
АльтаВЕРЕН | 18 | 80,28±1,74 | 11330±1554 | 0,18 |
АльтаГОСЛИНГ | 66 | 79,91±1,66 | 9899±1439 | -0,20 |
АльтаДОНАТИ | 27 | 79,81±2,51 | 11417±969 | 0,04 |
АльтаДРАКУЛА | 11 | 79±3,46 | 10427±1693 | -0,29 |
АльтаИКВОЛИТИ | 21 | 80,33±2,15 | 9936±1499 | -0,06 |
АльтаКИСС | 16 | 79,63±1,78 | 9860±1672 | -0,12 |
АльтаЛИТЕРЭЛ | 25 | 79,96±2,26 | 10198±1568 | -0,01 |
АльтаМАУИ | 14 | 79,93±2,53 | 9868±1649 | -0,18 |
АльтаОРИНОКО | 14 | 79,86±1,41 | 10068±1427 | 0,04 |
АльтаПИКСАР | 12 | 80±1,41 | 10107±1565 | -0,05 |
АльтаПЛЭДЖ | 24 | 80,21±1,59 | 9893±1425 | -0,20 |
АльтаСПАМЛЕТ | 68 | 79,66±1,94 | 9901±1417 | -0,20 |
АльтаСУПЕРНЭЧРЛ | 16 | 79,81±2,20 | 11495±1400 | 0,10 |
АльтаФАВИАН | 24 | 80±1,64 | 9862±1244 | -0,05 |
АльтаХАЙ ЭНД | 13 | 79,92±2,06 | 10663±1437 | -0,03 |
АльтаХАУЗЕР | 38 | 79,58±1,45 | 9911±1396 | -0,20 |
АльтаЧАВО | 17 | 79,41±1,33 | 9942±1524 | -0,21 |
ОРДИЛ | 14 | 79,79±2,23 | 10695±1536 | -0,24 |
ФРЕНЗИ | 15 | 79,27±3,13 | 10655±1432 | -0,11 |
