Оценка детерминации подбора быков-производителей на экстерьерные признаки молочной продуктивности их дочерей
Распределение результатов линейной оценки экстерьерных признаков вымени дочерей в зависимости от их происхождения по отцу
Кличка предка - O | n, голов | Прикрепление передних долей вымени, балл | Длина передних долей вымени, балл | Высота прикрепления задних долей вымени, балл | Ширина задних долей вымени, балл | Борозда вымени, балл | Положение дна вымени, балл | Расположение передних сосков, балл | Длина сосков, балл | Сумма баллов, балл |
АльтаАНТОНИО | 24 | 6,21±0,83 | 5,00±1,77 | 6,29±0,46 | 5,83±1,05 | 5,08±0,78 | 6,42±0,65 | 5,00±0 | 4,08±0,65 | 43,92±2,92 |
АльтаВЕРЕН | 18 | 5,94±0,54 | 5,33±1,03 | 6,89±0,58 | 6,11±0,83 | 4,94±0,24 | 6,78±0,43 | 5,00±0 | 4,11±0,47 | 45,11±2,27 |
АльтаГОСЛИНГ | 66 | 5,79±0,62 | 5,00±1,39 | 6,48±0,59 | 6,09±0,89 | 4,97±0,50 | 6,62±0,72 | 5,00±0,25 | 4,03±0,50 | 43,98±2,43 |
АльтаДОНАТИ | 27 | 6,15±0,60 | 5,70±0,82 | 6,59±0,64 | 5,52±0,64 | 5,00±0,48 | 6,41±0,57 | 5,00±0,00 | 4,33±0,48 | 44,70±1,96 |
АльтаДРАКУЛА | 11 | 6,18±1,11 | 4,64±1,15 | 6,00±0,60 | 5,91±0,67 | 4,82±0,72 | 6,09±0,51 | 5,27±0,45 | 4,09±0,28 | 43±2,52 |
АльтаИКВОЛИТИ | 21 | 6,76±0,83 | 5,14±1,11 | 6,57±0,60 | 6,10±0,77 | 5,05±0,50 | 6,76±0,63 | 5,10±0,44 | 4,00±0,55 | 45,48±2,14 |
АльтаКИСС | 16 | 5,88±0,81 | 5,31±1,85 | 6,50±0,63 | 6,00±0,73 | 5,13±0,62 | 6,38±0,62 | 4,94±0,25 | 4,31±0,70 | 44,44±3,90 |
АльтаЛИТЕРЭЛ | 25 | 6,36±0,70 | 5,60±1,38 | 6,16±0,47 | 5,88±0,88 | 5,08±0,57 | 6,56±0,77 | 4,76±0,52 | 4,08±0,81 | 44,48±2,86 |
АльтаМАУИ | 14 | 6,29±0,83 | 4,64±1,39 | 6,21±0,70 | 5,36±0,93 | 5,07±0,48 | 6,36±0,75 | 5,00±0,00 | 4,21±0,70 | 43,14±2,77 |
АльтаОРИНОКО | 14 | 6,43±0,51 | 6,00±0,88 | 6,07±0,62 | 5,79±0,80 | 5,00±0,39 | 6,07±0,62 | 4,93±0,48 | 4,00±0,88 | 44,29±1,68 |
АльтаПИКСАР | 12 | 6,08±0,52 | 5,75±0,87 | 6,25±0,45 | 5,92±0,79 | 5,08±0,79 | 6,33±0,78 | 5,00±0,43 | 4,08±0,29 | 44,50±2,24 |
АльтаПЛЭДЖ | 24 | 6,58±0,72 | 5,58±1,44 | 6,75±0,74 | 6,13±0,80 | 5,00±0,30 | 6,58±0,50 | 4,92±0,28 | 4,13±0,61 | 45,67±2,73 |
АльтаСПАМЛЕТ | 68 | 6,44±0,78 | 4,74±1,33 | 6,66±0,59 | 6,22±0,86 | 4,91±0,45 | 6,54±0,63 | 4,99±0,27 | 4,13±1,94 | 44,63±2,47 |
АльтаСУПЕРНЭЧРЛ | 16 | 6,00±0,63 | 5,13±1,03 | 6,69±0,48 | 5,81±0,98 | 4,88±0,34 | 6,88±0,34 | 5,00±0,00 | 4,13±0,62 | 44,50±1,75 |
АльтаФАВИАН | 24 | 6,17±1,01 | 5,00±1,22 | 6,71±0,55 | 6,08±0,83 | 4,96±0,46 | 6,17±0,70 | 5,04±0,36 | 4,00±0,78 | 44,13±2,44 |
АльтаХАЙ ЭНД | 13 | 6,38±0,87 | 5,38±1,12 | 6,92±0,64 | 6,08±0,76 | 5,00±0,00 | 6,92±0,49 | 5,00±0,00 | 4,00±0,41 | 45,69±1,75 |
АльтаХАУЗЕР | 38 | 6,42±0,68 | 5,37±1,30 | 6,50±0,51 | 5,79±0,78 | 4,95±0,46 | 6,29±0,69 | 4,92±0,27 | 4,18±0,65 | 44,42±2,65 |
АльтаЧАВО | 17 | 6,65±0,86 | 4,71±1,31 | 6,65±0,70 | 6,35±0,93 | 4,94±0,43 | 6,88±0,60 | 4,94±0,24 | 3,88±0,33 | 45±2,03 |
ОРДИЛ | 14 | 6,07±1,39 | 4,57±1,09 | 6,64±0,75 | 5,79±1,67 | 4,50±1,16 | 6,21±0,58 | 4,79±1,12 | 4,07±0,73 | 42,64±5,26 |
ФРЕНЗИ | 15 | 6,93±1,03 | 4,73±1,03 | 7,00±0,93 | 6,27±1,83 | 4,47 ±1,13 | 6,40±0,63 | 4,87±1,19 | 4,47±0,52 | 45,13±4,72 |
Всего/среднее | 477 | 6,20±0,40 | 5,25±0,43 | 6,65±0,48 | 5,95±0,22 | 4,95±0,22 | 6,45±0,50 | 4,97±0,33 | 4,12±0,65 | 43,92±2,92 |
