Оценка детерминации подбора быков-производителей на экстерьерные признаки молочной продуктивности их дочерей
Таблица 3 - Корреляция удоя дочерей и суммы баллов по экстерьерным признакам их вымени при линейной оценке
Кличка предка - O | n, голов | Суммарный балл оценки вымени | Удой макс. лактации, кг | Коэффициент корреляции |
АльтаАНТОНИО | 24 | 43,92±2,92 | 10034±1545 | -0,14 |
АльтаВЕРЕН | 18 | 45,11±2,27 | 11330±1554 | 0,03 |
АльтаГОСЛИНГ | 66 | 43,98±2,43 | 9899±1439 | -0,10 |
АльтаДОНАТИ | 27 | 44,70±1,96 | 11417±969 | -0,14 |
АльтаДРАКУЛА | 11 | 43±2,52 | 10427±1693 | -0,14 |
АльтаИКВОЛИТИ | 21 | 45,48±2,14 | 9936±1499 | -0,13 |
АльтаКИСС | 16 | 44,44±3,90 | 9860±1672 | 0,27 |
АльтаЛИТЕРЭЛ | 25 | 44,48±2,86 | 10198±1568 | -0,12 |
АльтаМАУИ | 14 | 43,14±2,77 | 9868±1649 | 0,05 |
АльтаОРИНОКО | 14 | 44,29±1,68 | 10068±1427 | -0,12 |
АльтаПИКСАР | 12 | 44,50±2,24 | 10107±1565 | -0,08 |
АльтаПЛЭДЖ | 24 | 45,67±2,73 | 9893±1425 | -0,06 |
АльтаСПАМЛЕТ | 68 | 44,63±2,47 | 9901±1417 | -0,17 |
АльтаСУПЕРНЭЧРЛ | 16 | 44,50±1,75 | 11495±1400 | 0,13 |
АльтаФАВИАН | 24 | 44,13±2,44 | 9862±1244 | -0,08 |
АльтаХАЙ ЭНД | 13 | 45,69±1,75 | 10663±1437 | -0,06 |
АльтаХАУЗЕР | 38 | 44,42±2,65 | 9911±1396 | -0,08 |
АльтаЧАВО | 17 | 45±2,03 | 9942±1524 | -0,09 |
ОРДИЛ | 14 | 42,64±5,26 | 10695±1536 | -0,04 |
ФРЕНЗИ | 15 | 45,13±4,72 | 10655±1432 | -0,01 |
