Вернуться к статье
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИХ ЗАСУШЛИВЫХ ЯВЛЕНИЙ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Степень увлажнения в зависимости от значения индекса SPI
Значение SPI | Категория |
2,00 и более | Чрезвычайное увлажнение |
от 1,5 до 1,99 | Сильное увлажнение |
от 1,00 до 1,49 | Умеренное увлажнение |
от 0,0 до 0,99 | Мягкое увлажнение |
от 0,0 до -0,99 | Слабая засушливость |
от -1,00 до -1,49 | Умеренная засушливость |
от -1,5 до -1,99 | Сильная засуха |
-2,00 и менее | Чрезвычайная засуха |
