ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИХ ЗАСУШЛИВЫХ ЯВЛЕНИЙ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Результаты расчетов стандартизированного индекса осадков (SPI) за 1936–2025гг. на территории с. Иртышск
Год | SPI | Год | SPI | Год | SPI | |||
март-май | июнь-август | март-май | июнь-август | март-май | июнь-август | |||
1936 | -0,72 | 1,8 | 1966 | 0,79 | -0,93 | 1996 | -1,34 | -0,74 |
1937 | -0,54 | -0,59 | 1967 | 0,07 | -0,38 | 1997 | -0,58 | -0,46 |
1938 | 1,75 | 0,08 | 1968 | 0,6 | 1,5 | 1998 | -0,15 | -1,69 |
1939 | -1,12 | 0,31 | 1969 | -0,11 | -0,56 | 1999 | -0,83 | -0,05 |
1940 | -0,81 | -1,03 | 1970 | 1,51 | 0,22 | 2000 | 1,71 | -1,2 |
1941 | -0,63 | -0,08 | 1971 | 2,47 | 0,87 | 2001 | -0,49 | 0,6 |
1942 | -0,32 | -1,03 | 1972 | 0,7 | 0,1 | 2002 | 1,37 | 1,37 |
1943 | -0,9 | -0,18 | 1973 | -1,74 | -0,2 | 2003 | -0,32 | 2,17 |
1944 | -0,67 | -0,29 | 1974 | -0,59 | -0,62 | 2004 | 0,14 | 0,26 |
1945 | -0,32 | -0,53 | 1975 | 0,56 | -0,98 | 2005 | -0,24 | 1,27 |
1946 | -0,05 | 1,13 | 1976 | -0,78 | -0,8 | 2006 | 1,07 | -0,12 |
1947 | 0,58 | 0,48 | 1977 | -1,12 | 0,58 | 2007 | -0,32 | -0,25 |
1948 | 0,36 | 0,05 | 1978 | -0,78 | 0,34 | 2008 | -0,66 | -1,15 |
1949 | -0,38 | 0,27 | 1979 | -0,4 | 1,06 | 2009 | -0,62 | 2,24 |
1950 | 1,12 | -0,96 | 1980 | -1,4 | 1,3 | 2010 | 0,23 | -0,33 |
1951 | -0,66 | -1,74 | 1981 | -0,3 | -1,04 | 2011 | -0,36 | 0,26 |
1952 | -0,63 | -1,5 | 1982 | -0,35 | -0,85 | 2012 | -0,41 | -1,49 |
1953 | 0,08 | 0,64 | 1983 | -0,69 | -0,8 | 2013 | 2,22 | 1,63 |
1954 | 3,63 | 0,46 | 1984 | 0,7 | -0,81 | 2014 | -1,04 | -0,43 |
1955 | -1,08 | -1,02 | 1985 | 0,41 | 0,54 | 2015 | 0,31 | -0,17 |
1956 | 0,31 | 0,27 | 1986 | 0,6 | 1,35 | 2016 | -0,11 | 0,49 |
1957 | 1,43 | 0,18 | 1987 | 1,89 | -1,28 | 2017 | 0,02 | -1,33 |
1958 | 0,18 | -0,75 | 1988 | -0,5 | -1,45 | 2018 | 1,79 | -0,33 |
1959 | 0,67 | 1,02 | 1989 | 0,22 | -1,12 | 2019 | 0,4 | -0,53 |
1960 | -0,05 | 3,42 | 1990 | 0,03 | -0,26 | 2020 | -0,62 | -0,48 |
1961 | -1,03 | 0,61 | 1991 | -2,24 | 0,66 | 2021 | -0,36 | 0,62 |
1962 | -0,36 | -0,44 | 1992 | -0,59 | 0,66 | 2022 | -1,38 | -0,28 |
1963 | -0,45 | 0,18 | 1993 | 0,75 | 3,03 | 2023 | -1,51 | -0,46 |
1964 | 1,03 | -0,25 | 1994 | 0,51 | 0,1 | 2024 | 2,09 | 0,57 |
1965 | -0,45 | -0,49 | 1995 | -0,21 | -0,21 | 2025 | 1,1 | 0,12 |
