Вернуться к статье
СЕЛЕКЦИОННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОРНЕПЛОДНЫХ КУЛЬТУР ВНИИО – ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНЦО
Таблица 1 - Характеристика сортов и гибридов редьки европейской селекции ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО
Наименование | Категория | Год включения в реестр | Форма корнеплода | Окраска корнеплода | Урожайность, т/га |
Бьянка | сорт | 2017 | плоскоокруглая | белая | 36,0 |
Сириус | сорт | 2018 | коническая | белая | 41,5 |
Цыганский барон | гибрид | 2019 | плоскоокруглая | черная | 45,0 |
Офелия | сорт | 2020 | овальная | белая | 38,0 |
Черный жемчуг | гибрид | 2021 | округлая | черная | 47,5 |
период с 2014 по настоящее время