Вернуться к статье
Общий биохимический и аминокислотный составы тканей личинок и мальков муксуна Coregonus muksun Pallas, 1814 и чира Coregonus nasus Pallas, 1776 при подращивании на стартовых искусственных кормах, обогащенных бактериальной биомассой
Таблица 1 - Содержание сырого жира и сырого протеина в тканях личинок и молоди муксуна и чира в период исследований в опыте и контроле
Период | Вариант эксперимента | Масса, г | Сырой жир, % от сырой массы | Сырой протеин, % от сырой массы |
Муксун | ||||
Начало экспериментальных работ | Опыт | 0,022±0,005 | 3,45±0,12 | 11,51±0,87 |
Контроль | 0,020±0,005 | 3,47±0,01 | 10,81±0,91 | |
Конец экспериментальных работ | Опыт | 0,085±0,031 | 2,50±0,31 | 12,22±0,80* |
Контроль | 0,052±0,019 | 1,62±0,18 | 10,90±0,53 | |
Чир | ||||
Начало экспериментальных работ | Опыт | 0,369±0,020 | 3,30±0,13 | 12,55±0,41 |
Контроль | 0,374±0,022 | 3,30±0,10 | 11,77±0,23 | |
Конец экспериментальных работ | Опыт | 1,50±0,06 | 5,63±0,67* | 13,09±0,36 |
Контроль | 1,28±0,06 | 5,01±0,53* | 12,71±0,08 |
* статистически достоверные различия при p ≤ 0,05