Организационно-экономический механизм развития информационно-консультационной поддержки субъектов агропромышленного комплекса региона
Таблица 1 - Охват мерами информационно-консультационной поддержки субъектов агробизнеса и ЛПХ Омской области
Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели (ИП) | |||||
- обратившиеся за ИКП, ед. | 590 | 536 | 789 | 997 | 1272 |
- получившие ИКП, ед. | 437 | 395 | 598 | 750 | 1024 |
- удельный вес получивших ИКП от обратившихся, % | 74,1 | 73,7 | 75,8 | 75,2 | 80,5 |
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) | |||||
- обратившиеся за ИКП, ед. | 197 | 264 | 288 | 301 | 348 |
- получившие ИКП, ед. | 152 | 214 | 238 | 253 | 303 |
- удельный вес получивших ИКП от обратившихся, % | 77,2 | 81,1 | 82,6 | 84,1 | 87,1 |
Сельскохозяйственные организации и сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК) | |||||
- обратившиеся за ИКП, ед. | 76 | 160 | 185 | 308 | 353 |
- получившие ИКП, ед. | 50 | 118 | 139 | 228 | 284 |
- удельный вес получивших ИКП от обратившихся, % | 65,8 | 73,8 | 75,1 | 74,0 | 80,5 |
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК) | |||||
- обратившиеся за ИКП, ед. | 38 | 21 | 29 | 38 | 40 |
- получившие ИКП, ед. | 38 | 21 | 29 | 38 | 40 |
- удельный вес получивших ИКП от обратившихся, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Объекты ИКП, получившие поддержку (без ЛПХ) | |||||
- обратившиеся за ИКП, ед. | 704 | 717 | 1003 | 1343 | 1665 |
- получившие ИКП, ед. | 525 | 534 | 766 | 1016 | 1348 |
- удельный вес получателей ИКП от обратившихся, % | 74,6 | 74,5 | 76,4 | 75,7 | 81 |
Потенциальные объекты ИКП, не получившие поддержку, ед. | 179 | 183 | 237 | 327 | 317 |
Удельный вес объектов ИКП, не получивших поддержку от общего количества потенциальных получателей, % | 25,4 | 25,5 | 23,6 | 24,3 | 19 |
составлено автором по [3], [4], [5]