Вернуться к статье
ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА МУЖСКУЮ РЕПРОДУКТИВНУЮ СФЕРУ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.)
Таблица 1 - Активность Cs137 в мужских генеративных органах и пыльце сосны обыкновенной
№ участка | Активность Cs137, Бк/г-1 | |||
пыльца (1990 г.) | пыльца (1991 г.) | очищенные микростробилы (1991 г.) | покровные чешуи мужских почек (1991 г.) | |
2 | 22,0 | 70,0 | 50,0 | 4,0 |
3 | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 0,9 |
4 | 47,0 | 110,0 | 150,0 | 3,3 |
10А | 10,0 | 45,0 | 50,0 | 4,6 |
5 | 1,0 | 1,3 | 0,0 * | 0,6 |
* активность по Cs137 не выявлена