Вернуться к статье
СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТ ЭММА
Table 1 - Physical properties of winter wheat grain variety Emma under the influence of an openwork forest strip, the windswept side
Type | Nature, g/l | Glassiness, % | Gluten, % | Gluten Strain Index |
1 (10m) | 754,63 | 78,2 | 25,0 | 75,0 |
2 (50m) | 761,12 | 75,6 | 25,2 | 75,0 |
3 (100m) | 750,36 | 74,6 | 24,8 | 72,5 |
4 (250m) | 748,58 | 73,4 | 23,6 | 72,5 |
НСР05 | 26,24 | - | - | - |
average for 2023-2024