Точность объемной таблицы для таксации древостоя липы мелколистной
Таблица 1 - Статистические показатели дендрометрических параметров модельных деревьев липы*
Ступень толщины, см | n, шт. | Х | Me | S | Хmin | Хmax | Cv, % | Cs, % | As | Ex |
диаметр на 1,3 м высоты дерева (d), см | ||||||||||
8 | 3 | 9,5±0,5 | 9,5 | 0,2 | 9,3 | 9,7 | 2,1 | 0,7 | 0,00 |
|
12 | 30 | 12,5±0,4 | 12,7 | 1,1 | 10,4 | 13,9 | 8,9 | 2,6 | -0,38 | -1,19 |
16 | 60 | 16,2±0,3 | 16,3 | 1,1 | 14,1 | 17,8 | 6,8 | 1,7 | -0,19 | -1,11 |
20 | 81 | 20,1±0,3 | 20,4 | 1,2 | 17,9 | 21,9 | 5,8 | 1,3 | -0,38 | -1,13 |
24 | 96 | 23,9±0,2 | 23,9 | 1,2 | 22,0 | 25,9 | 4,9 | 1,0 | 0,10 | -1,26 |
28 | 61 | 27,6±0,3 | 27,3 | 1,2 | 26,0 | 29,9 | 4,2 | 0,8 | 0,47 | -0,86 |
32 | 33 | 31,8±0,4 | 32,1 | 1,1 | 30,0 | 33,9 | 3,5 | 0,6 | -0,20 | -1,14 |
36 | 12 | 35,5±0,7 | 35,5 | 1,1 | 34,1 | 37,2 | 3,0 | 0,5 | 0,17 | -1,03 |
40 | 4 | 39,7±2,0 | 39,6 | 1,2 | 38,2 | 41,2 | 3,1 | 0,5 | 0,24 | 1,53 |
44 | 4 | 44,6±1,7 | 44,4 | 1,1 | 43,5 | 45,9 | 2,4 | 0,4 | 0,67 | -0,66 |
48 | 1 | 47,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
высота дерева (h), м | ||||||||||
8 | 3 | 13,3±0,1 | 13,3 | 0,1 | 13,3 | 13,4 | 0,4 | 0,2 | 1,73 |
|
12 | 30 | 13,3±0,6 | 13,2 | 1,6 | 10,4 | 17,0 | 11,9 | 3,4 | 0,39 | -0,21 |
16 | 60 | 16,3±0,5 | 16,1 | 2,0 | 12,4 | 20,5 | 12,0 | 3,0 | 0,14 | -0,44 |
20 | 81 | 18,0±0,3 | 18,1 | 1,6 | 13,0 | 21,2 | 8,7 | 1,9 | -0,61 | 1,33 |
24 | 96 | 19,3±0,3 | 19,6 | 1,3 | 15,3 | 21,8 | 6,5 | 1,3 | -0,95 | 1,04 |
28 | 61 | 19,8±0,3 | 19,9 | 1,2 | 15,8 | 22,0 | 6,1 | 1,1 | -0,65 | 1,07 |
32 | 33 | 20,4±0,4 | 20,4 | 1,0 | 17,8 | 22,1 | 4,9 | 0,9 | -0,31 | -0,15 |
36 | 12 | 20,6±1,0 | 21,0 | 1,5 | 17,1 | 22,8 | 7,5 | 1,2 | -1,04 | 1,26 |
40 | 4 | 20,9±1,6 | 21,3 | 1,0 | 19,5 | 21,6 | 4,7 | 0,7 | -1,56 | 2,17 |
44 | 4 | 20,6±1,2 | 20,5 | 0,7 | 20,0 | 21,6 | 3,6 | 0,5 | 0,89 | -0,98 |
48 | 1 | 19,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
объем ствола (V), м3 | ||||||||||
8 | 3 | 0,045±0,004 | 0,045 | 0,004 | 0,043 | 0,047 | 3,9 | 1,4 | -0,09 |
|
12 | 30 | 0,076±0,007 | 0,079 | 0,007 | 0,047 | 0,114 | 24,5 | 7,1 | 0,15 | -0,97 |
16 | 60 | 0,160±0,011 | 0,155 | 0,011 | 0,086 | 0,253 | 27,6 | 6,9 | 0,43 | -0,58 |
20 | 81 | 0,264±0,011 | 0,259 | 0,011 | 0,166 | 0,387 | 19,3 | 4,3 | 0,34 | -0,36 |
24 | 96 | 0,402±0,014 | 0,397 | 0,014 | 0,217 | 0,584 | 17,0 | 3,5 | 0,05 | 0,19 |
28 | 61 | 0,543±0,020 | 0,535 | 0,020 | 0,338 | 0,697 | 14,3 | 2,7 | 0,07 | -0,08 |
32 | 33 | 0,711±0,031 | 0,708 | 0,031 | 0,477 | 0,882 | 12,3 | 2,2 | -0,52 | 0,66 |
36 | 12 | 0,888±0,060 | 0,919 | 0,060 | 0,708 | 0,991 | 10,6 | 1,8 | -1,14 | 0,39 |
40 | 4 | 1,007±0,115 | 1,023 | 0,115 | 0,912 | 1,068 | 7,2 | 1,1 | -0,88 | -0,98 |
44 | 4 | 1,143±0,398 | 1,083 | 0,398 | 0,913 | 1,495 | 21,9 | 3,3 | 1,29 | 2,07 |
48 | 1 | 1,286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
старое видовое число (f) | ||||||||||
8 | 3 | 0,476±0,045 | 0,475 | 0,018 | 0,458 | 0,494 | 3,8 | 1,3 | 0,19 |
|
12 | 30 | 0,463±0,018 | 0,459 | 0,049 | 0,374 | 0,584 | 10,6 | 3,1 | 0,57 | 0,29 |
16 | 60 | 0,465±0,013 | 0,467 | 0,051 | 0,341 | 0,574 | 10,9 | 2,7 | -0,06 | -0,39 |
20 | 81 | 0,457±0,009 | 0,465 | 0,042 | 0,349 | 0,532 | 9,1 | 2,0 | -0,48 | -0,08 |
24 | 96 | 0,461±0,009 | 0,470 | 0,043 | 0,316 | 0,552 | 9,3 | 1,9 | -0,69 | 0,74 |
28 | 61 | 0,456±0,010 | 0,461 | 0,040 | 0,324 | 0,523 | 8,8 | 1,7 | -0,85 | 1,02 |
32 | 33 | 0,441±0,016 | 0,447 | 0,044 | 0,296 | 0,505 | 10,0 | 1,8 | -1,28 | 2,49 |
36 | 12 | 0,435±0,022 | 0,443 | 0,034 | 0,392 | 0,486 | 7,8 | 1,3 | 0,13 | -1,42 |
40 | 4 | 0,391±0,060 | 0,395 | 0,038 | 0,343 | 0,432 | 9,7 | 1,5 | -0,50 | -0,17 |
44 | 4 | 0,355±0,108 | 0,340 | 0,068 | 0,290 | 0,450 | 19,2 | 2,9 | 1,19 | 1,96 |
48 | 1 | 0,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
второй коэффициент формы ствола(q2) | ||||||||||
8 | 3 | 0,702±0,212 | 0,699 | 0,086 | 0,619 | 0,789 | 12,2 | 4,3 | 0,18 |
|
12 | 30 | 0,621±0,024 | 0,621 | 0,063 | 0,481 | 0,743 | 10,2 | 2,9 | -0,21 | -0,12 |
16 | 60 | 0,641±0,017 | 0,658 | 0,067 | 0,416 | 0,791 | 10,5 | 2,6 | -0,63 | 1,11 |
20 | 81 | 0,639±0,015 | 0,648 | 0,067 | 0,333 | 0,778 | 10,5 | 2,4 | -1,21 | 4,16 |
24 | 96 | 0,654±0,011 | 0,658 | 0,055 | 0,494 | 0,753 | 8,4 | 1,7 | -0,67 | 0,36 |
28 | 61 | 0,653±0,014 | 0,658 | 0,057 | 0,441 | 0,749 | 8,7 | 1,6 | -1,07 | 2,50 |
32 | 33 | 0,626±0,022 | 0,624 | 0,063 | 0,451 | 0,731 | 10,1 | 1,8 | -0,62 | 0,54 |
36 | 12 | 0,641±0,030 | 0,642 | 0,047 | 0,582 | 0,718 | 7,3 | 1,2 | 0,21 | -1,09 |
40 | 4 | 0,577±0,073 | 0,573 | 0,046 | 0,530 | 0,634 | 8,0 | 1,3 | 0,41 | -2,12 |
44 | 4 | 0,531±0,116 | 0,512 | 0,073 | 0,469 | 0,630 | 13,7 | 2,1 | 1,09 | 0,20 |
48 | 1 | 0,511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*/n – объем выборки, шт.; Х – среднее арифметическое значение в доверительных границах при уровне значимости α=0,05; Me – медиана; S – стандартное отклонением; Хmin – минимальное значение; Хmax – максимальное значение; Cv – коэффициент вариации, %; Cs – точность опыта, %; As – коэффициент ассимметрии; Ex – коэффициент эксцесса