Точность объемной таблицы для таксации древостоя липы мелколистной
Таблица 1 - Сравнение запасов по ступеням толщины, вычисленных по региональным сортиментным таблицам и по срубленным деревьям липы пробной площади (без сопутствующих видов)*
Ступень толщины, см | Высота, м | Объем ствола, м3 | Запас по категориям, м3 | |||||||
крупная | средняя | мелкая | деловая итого | дрова+ тех.сырье | ликвид | отходы | всего в коре | |||
8 | 11,7 | 0,024 |
|
|
|
| 0,048 | 0,048 | 0,003 | 0,051 |
13,3 | 0,045 | 0,132 | 0,132 | 0,003 | 0,135 | |||||
12,0 | 46,7 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 62,2 | |||||
12 | 14,1 | 0,077 |
|
| 0,200 | 0,200 | 1,420 | 1,620 | 0,030 | 1,650 |
12,9 | 0,076 | 0,299 | 0,299 | 1,966 | 2,265 | 0,022 | 2,287 | |||
-9,3 | -1,3 | 33,1 | 33,1 | 27,8 | 28,5 | -36,4 | 27,9 | |||
16 | 16,2 | 0,161 |
| 0,546 | 1,716 | 2,262 | 4,698 | 6,960 | 0,060 | 7,020 |
15,9 | 0,160 | 0,939 | 2,177 | 3,116 | 6,424 | 9,540 | 0,042 | 9,582 | ||
-1,9 | -0,6 | 41,9 | 21,2 | 27,4 | 26,9 | 27,0 | -42,9 | 26,7 | ||
20 | 18,0 | 0,273 |
| 5,280 | 3,190 | 8,470 | 7,811 | 16,281 | 0,081 | 16,362 |
18,1 | 0,265 | 6,036 | 4,506 | 10,542 | 10,828 | 21,370 | 0,053 | 21,423 | ||
0,6 | -3,0 | 12,5 | 29,2 | 19,7 | 27,9 | 23,8 | -52,8 | 23,6 | ||
24 | 19,5 | 0,415 |
| 15,038 | 2,774 | 17,812 | 11,852 | 29,664 | 0,192 | 29,856 |
19,3 | 0,402 | 0,124 | 18,390 | 4,162 | 22,676 | 15,809 | 38,485 | 0,061 | 38,546 | |
-1,0 | -3,2 | 100,0 | 18,2 | 33,3 | 21,4 | 25,0 | 22,9 | -214,8 | 22,5 | |
28 | 20,8 | 0,585 | 0,561 | 16,779 | 0,612 | 17,952 | 8,644 | 26,596 | 0,366 | 26,962 |
19,8 | 0,543 | 1,735 | 17,182 | 2,302 | 21,219 | 11,854 | 33,073 | 0,036 | 33,109 | |
-5,1 | -7,7 | 67,7 | 2,3 | 73,4 | 15,4 | 27,1 | 19,6 | -916,7 | 18,6 | |
32 | 21,8 | 0,786 | 3,588 | 8,45 | 0,182 | 12,22 | 7,118 | 19,338 | 0,462 | 19,800 |
20,6 | 0,711 | 4,697 | 8,539 | 1,03 | 14,266 | 9,191 | 23,457 | 0,018 | 23,475 | |
-5,8 | -10,5 | 23,6 | 1,0 | 82,3 | 14,3 | 22,6 | 17,6 | -2466,7 | 15,7 | |
36 | 22,6 | 1,017 | 3,223 | 3,256 | 0 | 6,479 | 2,569 | 9,048 | 0,300 | 9,348 |
21,1 | 0,888 | 3,834 | 3,532 | 0,361 | 7,727 | 2,923 | 10,65 | 0,007 | 10,657 | |
-7,1 | -14,5 | 15,9 | 7,8 | 100,0 | 16,2 | 12,1 | 15,0 | -4185,7 | 12,3 | |
40 | 23,3 | 1,279 | 1,848 | 0,972 | 0 | 2,82 | 0,940 | 3,76 | 0,168 | 3,928 |
21,3 | 1,007 | 1,878 | 1,058 | 0,12 | 3,056 | 0,968 | 4,024 | 0,002 | 4,026 | |
-9,4 | -27,0 | 1,6 | 8,1 | 100,0 | 7,7 | 2,9 | 6,6 | -8300,0 | 2,4 | |
44 | 23,8 | 1,572 | 0,635 | 0,179 | 0 | 0,814 | 3,726 | 4,540 | 0,300 | 4,840 |
20,6 | 1,143 | 0,896 | 0,151 | 0,024 | 1,071 | 3,498 | 4,569 | 0,003 | 4,572 | |
-15,5 | -37,5 | 29,1 | -18,5 | 100,0 | 24,0 | -6,5 | 0,6 | -9900,0 | -5,9 | |
48 | 24,2 | 1,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,326 | 1,326 | 0,135 | 1,461 |
19,5 | 1,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 1,286 | 0,001 | 1,287 | |
-24,1 | -47,6 |
|
|
|
| -3,1 | -3,1 | -13400,0 | -13,5 | |
ИТОГО
| 9,855 | 50,500 | 8,674 | 69,029 | 50,152 | 119,181 | 2,097 | 121,278 | ||
13,164 | 55,827 | 14,981 | 83,972 | 64,879 | 148,851 | 0,248 | 149,099 | |||
25,1 | 9,5 | 42,1 | 17,8 | 22,7 | 19,9 | -745,6 | 18,7 |
*/ первая строка – по таблицам, вторая – по срубленным деревьям, третья – отклонение в %