СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИИ Pinaceae Lindl ДЕНДРОСАДА ИМЕНИ И. М. СТРАТОНОВИЧА
Таблица 1 - Статистические показатели среднесуточного прироста видов семейства Pinaceae Lindl в дендросаде им. И.М. Стратоновича за 2023 г
Вид | N, шт. | M, см. | CKO, см. | max, см. | min, см. | Δlim, см. | ± m, см. | Cv | t | р, % |
Пихта сибирская | 120 | 0,20 | 0,018 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,002 | 9,05 | 121,08 | 0,83 |
Лиственница Гмелина | 144 | 0,18 | 0,025 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | 0,002 | 13,85 | 86,64 | 1,15 |
Лиственница Кемпфера | 96 | 0,20 | 0,022 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,002 | 10,65 | 91,99 | 1,09 |
Лиственница Сукачёва | 144 | 0,21 | 0,016 | 0,24 | 0,18 | 0,06 | 0,001 | 7,91 | 151,66 | 0,66 |
Ель обыкновенная | 144 | 0,21 | 0,015 | 0,24 | 0,18 | 0,06 | 0,001 | 7,28 | 164,82 | 0,61 |
Ель колючая ф. голубая | 96 | 0,20 | 0,016 | 0,23 | 0,17 | 0,06 | 0,002 | 7,82 | 125,35 | 0,80 |
Сосна кедровая европейская | 120 | 0,19 | 0,023 | 0,23 | 0,15 | 0,08 | 0,002 | 12,04 | 90,97 | 1,10 |
Сосна кедровая сибирская | 80 | 0,18 | 0,020 | 0,21 | 0,15 | 0,06 | 0,002 | 11,08 | 80,75 | 1,24 |
Сосна обыкновенная | 40 | 0,25 | 0,013 | 0,27 | 0,23 | 0,04 | 0,002 | 5,28 | 119,68 | 0,83 |
N — число учетов (замеров); М — среднее арифметическое; СКО — среднеквадратическое отклонение; max. — максимальное значение; min. — минимальное значение; Δlim — диапазон значений; ± m — ошибка репрезентативности выборочного среднего; Cv, — коэффициент вариации; t (α=0,05) – критерий Стьюдента; р — относительная ошибка, или точность опыта