СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИИ Pinaceae Lindl ДЕНДРОСАДА ИМЕНИ И. М. СТРАТОНОВИЧА
Таблица 1 - Статистические показатели общего прироста видов семейства Pinaceae Lindl в дендросаде им. И.М. Стратоновича за 2023 г
Вид | N, шт. | M, см. | CKO, см. | max, см. | min, см. | Δlim, см. | ± m, см. | Cv | t | р, % |
Пихта сибирская | 12 | 9,49 | 0,657 | 10,69 | 8,23 | 2,46 | 0,189 | 6,92 | 50,03 | 1,99 |
Лиственница Гмелина | 12 | 10,54 | 1,419 | 12,15 | 8,22 | 3,93 | 0,409 | 13,47 | 25,72 | 3,89 |
Лиственница Кемпфера | 8 | 11,14 | 1,069 | 12,26 | 9,24 | 3,02 | 0,378 | 9,61 | 29,44 | 3,39 |
Лиственница Сукачёва | 12 | 11,92 | 0,632 | 13,02 | 11,10 | 1,92 | 0,182 | 5,31 | 65,27 | 1,53 |
Ель обыкновенная | 12 | 12,97 | 0,551 | 13,87 | 12,03 | 1,84 | 0,159 | 4,24 | 81,61 | 1,22 |
Ель колючая ф. голубая | 8 | 12,38 | 0,748 | 13,67 | 11,71 | 1,96 | 0,264 | 5,81 | 48,71 | 2,05 |
Сосна кедровая европейская | 12 | 9,83 | 1,048 | 11,16 | 8,40 | 2,76 | 0,302 | 10,66 | 32,49 | 3,08 |
Сосна кедровая сибирская | 8 | 9,50 | 0,732 | 10,71 | 8,28 | 2,43 | 0,259 | 7,70 | 36,71 | 2,72 |
Сосна обыкновенная | 4 | 11,97 | 0,327 | 12,42 | 11,70 | 0,72 | 0,163 | 2,73 | 73,25 | 1,36 |
N — число учетов (замеров); М — среднее арифметическое; СКО — среднеквадратическое отклонение; max. — максимальное значение; min. — минимальное значение; Δlim — диапазон значений; ± m — ошибка репрезентативности выборочного среднего; Cv, — коэффициент вариации; t (α=0,05) – критерий Стьюдента; р — относительная ошибка, или точность опыта