СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКЦИИ Pinaceae Lindl ДЕНДРОСАДА ИМЕНИ И. М. СТРАТОНОВИЧА
Таблица 1 - Характеристика видов семейства Pinaceae Lindl коллекции дендросада им. И.М. Стратоновича на 2023 г
№ п\п | Видовое название | К.В | Возраст, лет | Диаметр ствола на 1,3 м, см | Высота штамба, м | Диаметр кроны, м | Возраст вступления в генеративную фазу, лет | ||
вдоль | поперёк | естественный ареал | дендросад | ||||||
1 | Пихта сибирская | I | 78 | 28,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 15-40 | 16 |
2 | Лиственница Гмелина | II | 73 | 43,2 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 15-25 | 18 |
3 | Лиственница Кемпфера | II | 72 | 47,5 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 15-20 | 20 |
4 | Лиственница Сукачёва | II | 72 | 43,9 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 15-20 | 30 |
5 | Ель обыкновенная | I | 73 | 19,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 20-30 | 29 |
6 | Ель колючая ф. голубая | II | 73 | 11,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 20-30 | 35 |
11,1 | |||||||||
9,0 | |||||||||
7 | Сосна кедровая европейская | II | 73 | 25,5 | 3,5 | 6,0 | 6,5 | 40-80 | 47 |
8 | Сосна кедровая сибирская | I | 68 | 27,3 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 40-80 | 54 |
9 | Сосна обыкновенная | I | 62 | 31,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 12-40 | 37 |
К.В. – класс высоты.: I класс – от 20 м и выше, II класс – от 10 до 20 м, III класс – от 5 до 10 м; по ист. [16]