АГРОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ЙОДА НА ОДНОЛЕТНИХ ТРАВАХ И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО НАКОПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МИНЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УДОБРЕНИЯ
Таблица 2 - Параметры продуктивности растений вики и овса при некорневой обработке раствором KI различной концентрации
Вариант | Высота растений, см | Соотношение вики к овсу | Воздушно-сухая масса, г/растение | |||
Фактор А | Фактор Б, % | Вика | Овес | Вика | Овес | |
NPK0 | Контроль | 55,5 | 36,1 | 0,72 | 1,02 | 0,39 |
0,005 | 60,7 | 43,9 | 1,38 | 0,97 | 0,30 | |
0,01 | 63,7 | 42,8 | 1,49 | 1,03 | 0,62 | |
0,02 | 83,9 | 48,8 | 1,72 | 1,28 | 0,55 | |
0,04 | 79,1 | 53,3 | 1,48 | 1,33 | 0,60 | |
0,08 | 73,0 | 48,3 | 1,31 | 1,30 | 0,43 | |
0,16 | 77,4 | 52,3 | 1,48 | 1,29 | 0,71 | |
0,32 | 73,3 | 51,4 | 1,43 | 1,29 | 0,55 | |
0,64 | 68,2 | 43,5 | 1,41 | 1,15 | 0,53 | |
NPK1 | Контроль | 64,3 | 55,2 | 0,71 | 1,52 | 0,66 |
0,005 | 69,0 | 58,9 | 1,17 | 1,22 | 0,72 | |
0,01 | 75,3 | 54,7 | 1,38 | 1,31 | 0,54 | |
0,02 | 74,0 | 58,0 | 1,28 | 1,12 | 0,65 | |
0,04 | 84,3 | 65,6 | 1,28 | 1,22 | 0,74 | |
0,08 | 87,1 | 61,4 | 1,51 | 1,34 | 0,62 | |
0,16 | 82,6 | 47,7 | 1,42 | 1,39 | 0,64 | |
0,32 | 83,7 | 56,3 | 1,45 | 1,56 | 0,64 | |
0,64 | 79,6 | 56,8 | 1,40 | 1,14 | 0,68 | |
NPK2 | Контроль | 70,2 | 57,1 | 0,76 | 1,26 | 0,84 |
0,005 | 73,6 | 59,9 | 1,23 | 1,32 | 0,63 | |
0,01 | 79,0 | 56,0 | 1,41 | 1,43 | 0,51 | |
0,02 | 81,4 | 58,9 | 1,44 | 1,54 | 0,90 | |
0,04 | 81,6 | 63,2 | 1,67 | 1,45 | 0,84 | |
0,08 | 84,3 | 58,8 | 1,50 | 1,31 | 0,62 | |
0,16 | 85,1 | 59,0 | 1,40 | 1,30 | 0,71 | |
0,32 | 85,8 | 62,3 | 1,38 | 1,57 | 0,82 | |
0,64 | 87,5 | 57,3 | 0,85 | 1,17 | 0,58 | |
НСР05 (А) | 25,3 | 20,5 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | |
НСР05 (Б) | 12,9 | 11,4 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | |
