Вернуться к статье
ИЗУЧЕНИЕ ПОДРОСТА В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ КАЗАХСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА
Таблица 1 - Коэффициент корреляции зависимости числа подроста от погодных условий
Тип леса | Погодные условия за вегетационный период по годам | ||
температура, град | среднее количество осадков, мм | максимальное количество осадков, мм | |
С1 | -0,46 | -0,07 | -0,13 |
С2 | -0,33 | -0,33 | -0,34 |
С3 | -0,67 | 0,33 | 0,29 |
С4 | -0,72 | 0,26 | 0,21 |
