Вернуться к статье
ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ИМ В РАЦИОН ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА И АДСОРБЕНТА МИКОТОКСИНОВ
Таблица 4 - Динамика среднесуточного прироста цыплят-бройлеров
Возрастной промежуток, нед. | Группа | |||
контрольная | 1 опытная | 2 опытная | 3 опытная | |
0-1 неделя, г | 15,3±0,6 | 18,0±0,5** | 17,3± 0,6* | 18,4±0,5** |
1-2 неделя, г | 32,5±0,8 | 36,1±0,7** | 36,1±0,9* | 36,5±0,8** |
2-3 неделя, г | 51,3±0,9 | 56,0±0,9** | 54,5±1,0* | 56,3±0,9** |
3-4 неделя, г | 66,5±1,5 | 68,5±1,3 | 68,3±1,6 | 69,0±1,4 |
4-5 неделя, г | 77,7±1,6 | 84,6±1,6* | 83,2±1,7* | 86,2±1,5** |
5-6 неделя, г | 75,4±1,5 | 76,6±1,6 | 76,2±1,7 | 77,6±1,6 |
1-6 неделя, г | 53,1±0,8 | 56,6±0,9* | 55,9±0,9* | 57,3±0,8** |
Примечание: *P≥0,95; **P≥0,99
