ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ У СИБИРСКОГО ОСЕТРА ЛЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ, РАЗВОДИМОГО В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1 - Распределение аллелей у осетровых рыб в микросателлитных локусах: Ls19, Ag49a, Agu37, Agu41
Локусы | Ls19 | Ag49a | Agu37 | Agu41 |
ABAE 1 | 131(0,571)*; 135(0,423);137(0,006) | 192(0,345);194(0,036);202(0,482);206(0,137) | 124(0,226);126(0,661);128(0,113) | 179(0,101);181(0,012);189(0,315);191(0,345);193(0,107);197(0,119) |
ABAE 2 | 119(0,032);131(0,176);133(0,016);135(0,686);137(0,090) | 192(0,218);196(0,117);202(0,489);206(0,122);218(0,053) | 124(0,043);126(0,766);128(0,191) | 177(0,223);181(0,106); 185(0,043);189(0,367); 191(0,106);193(0,043); 197(0,037);199(0,005); 201(0,069) |
AGUE | 121(0,091);129(0,307);131(0,057);133(0,091);135(0,057);137(0,125)143(0,216);151(0,057) | 196(0,125);198(0,091);200(0,068);202(0,636);204(0,011);206(0,068) | 124(0,591);126(0,295);128(0,034);130(0,034);132(0,045) | 175(0,045);177(0,443); 179(0,079);181(0,330); 183(0,046);185(0,023); 187(0,034) |
AMIK | 125(1,00) | 192(0,475);204(0,200);210(0,200);220(0,025) | 124(1,00) | 181(0,275);193(0,150);195(0,375);197(0,200) |
ASCH | 111(0,042);113(0,063);114(0,063);119(0,167);121(0,521);127(0,021) | 198(0,021);202(0,333);218(0,104);220(0,042);224(0,063);226(0,146);230(0,083);232(0,125);236(0,042);238(0,021);248(0,021) | 114(0,063);120(0,521);122(0,417) | 187(0,042);189(0,063); 195(0,063);197(0,229); 199(0,333);201(0,043); 203(0,083);209(0,042); 211(0,083) |
HDAU | 111(0,250);119(0,750) | 202(0,333);236(0,333);245(0,042);248(0,125);251(0,167) | 122(1,00) | 167(0,042);169(0,667); 171(0,125);177(0,083); 181(0,083) |
ANUD | 121(0,500);129(0,300);131(0,200) | 196(1,00) | 126(0,100);128(0,600);130(0,300) | 181(1,00) |
ASTE | 131(1,00) | 208(0,425); 211(0,575) | 124(0,775);126(0,225) | 183(0,600); 185(0,400) |
ARUT | 134(0,774);135(0,024);137(0,167);141(0,037) | 196(1,00) | 116(0,131);126(0,857);130(0,012) | 181(0,012);185(0,179); 190(0,107);191(0,095); 192(0,119);193(0,274); 194(0,036);195(0,083); 196(0,024);198(0,012); 199(0,036);203(0,024) |
в скобках указана частота встречаемости аллелей; полужирным шрифтом выделены аллели с относительно более высокой частотой