ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ У СИБИРСКОГО ОСЕТРА ЛЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ, РАЗВОДИМОГО В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1 - Распределение аллелей у осетровых рыб в микросателлитных локусах Agu38, An20, Aru18, As043
Локусы | Agu 38 | An 20 | Aru 18 | As043 |
ABAE 1 | 104(0,399)*; 106(0,220); 108(0,024); 110(0,351); 112(0,006) | 155(0,238); 156(0,399); 161(0,012); 163(0,113); 167(0,232); 169(0,005) | 137(0,988); 139(0,006); 143(0,006) | 191(0,036);231(0,006); 246(0,161);254(0,131); 255(0,006);258(0,488); 259(0,024);262(0,137); 266(0,006);271(0,006) |
ABAE 2 | 90(0,011); 104(0,601); 106(0,059); 108(0,165); 110(0,165) | 143(0,075); 149(0,010); 155(0,170); 156(0,015); 157(0,010); 161(0,281); 163(0,106); 164(0,021); 165(0,032); 167(0,229); 173(0,042); 185(0,005) | 137(0,819); 139(0,059); 143(0,096); 145(0,027) | 181(0,005);191(0,005); 238(0,186);246(0,144); 250(0,101);252(0,032); 253(0,011);254(0,080); 256(0,005);258(0,011); 262(0,128);263(0,011); 266(0,202);267(0,016); 271(0,064) |
AGUE | 104(0,432); 106(0,284); 110(0,284) | 159(0,034); 163(0,205); 167(0,182); 171(0,568) | 137(0,966); 139(0,034) | 221(0,023);224(0,114); 228(0,080);234(0,068); 242(0,057);250(0,250); 254(0,034);255(0,023); 258(0,080);262(0,182); 266(0,034);268(0,012); 271(0,045); |
AMIK | - | 161(0,150);181(0,575); 183(0,150); 191(0,025); 195(0,100) | 139/1,00 | 267(0,250);275(0,300); 279(0,325);283(0,125); |
ASCH | - | 125(0,271); 127(0,042); 135(0,333); 141(0,042); 143(0,042); 149(0,021); 151(0,125); 153(0,083); 161(0,042) | 137(0,979); 139(0,021) | 205(0,021);217(0,083); 219(0,021);225(0,042); 227(0,021);234(0,042); 235(0,063);243(0,063); 251(0,021);254(0,021); 255(0,188);263(0,083); 269(0,021);271(0,125); 273(0,042);275(0,021); 277(0,021);279(0,021); 281(0,021);283(0,063) |
HDAU | 116(0,167); 120(0,083); 122(0,333); 124(0,250); 128(0,125); 132(0,042) | 147(0,375); 151(0,042); 165(0,250); 169(0,333) | 137(0,208); 139(0,792) | 231(0,250);247(0,083); 251(0,042);255(0,042); 259(0,167);263(0,083); 267(0,042);279(0,083); 299(0,042);303(0,042); 315(0,125) |
ANUD | 108(0,400); 110(0,600) | 151(0,600); 153(0,200); 163(0,200) | 143(1,00) | 251(0,300);255(0,200); 263(0,100);275(0,100); 279(0,300) |
ASTE | 104(0,275); 108(0,725) | 138(0,475); 142(0,525) | 132(0,475); 139(0,250); 141(0,275) | 238(0,225);250(0,125); 260(0,625);273(0,025) |
ARUT | 104(0,725); 108(0,275) | 146(0,048); 147(0,024); 155(0,036); 158(0,012); 159(0,036); 163(0,083); 166(0,048); 167(0,060); 175(0,548); 176(0,024); 177(0,024); 179(0,060) | 141(0,024); 143(0,881); 145(0,095) | 218(0,083);225(0,107); 231(0,024);238(0,143); 241(0,012);242(0,048); 243(0,095);246(0,119); 250(0,155);254(0,024); 255(0,036); 271(0,155) |
в скобках указана частота встречаемости аллелей; полужирным шрифтом выделены аллели с относительно более высокой частотой