ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ У СИБИРСКОГО ОСЕТРА ЛЕНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ, РАЗВОДИМОГО В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Таблица 1 - Характеристика уровня генетического разнообразия осетровых рыб по 8-ми микросателлитным локусам
Виды | NA | NAE | HE | HO | FIS |
ABAE 1 | 5,13±0,811 | 2,72±0,348 | 0,564±0,084 | 0,609±0,095 | -0,081±0,023 |
ABAE 2 | 8,38±2,464 | 4,46±1,558 | 0,625±0,078 | 0,649±0,075 | -0,04±0,015 |
AGUE | 6,13±1,202 | 3,52±0,797 | 0,608±0,087 | 0,598±0,092 | 0,017±0,045 |
AMIK | 3,00±0,73 | 2,39±0,537 | 0,402±0,134 | 0,435±0,146 | -0,05±0,023 |
ASCH | 8,86±0,498 | 5,50±0,508 | 0,671±0,123 | 0,611±0,157 | 0,091±0,203 |
HDAU | 4,50±1,747 | 3,63±1,139 | 0,559±0,115 | 0,528±0,103 | 0,063±0,049 |
ANUD | 2,38±2,25 | 2,30±1,639 | 0,408±0,13 | 0,317±0,124 | 0,300±0,039 |
ASTE | 2,25±0,313 | 1,92±0,192 | 0,435±0,07 | 0,431±0,1 | 0,009±0,155 |
ARUT | 6,13±1,118 | 3,31±1,028 | 0,451±0,106 | 0,420±0,118 | 0,071±0,106 |
Все | 23,50±5,541 | 8,51±0,81 | 0,796±0,272 | 0,543±0,034 | 0,260±0,038 |
NA — среднее число аллелей на локус; NAE — число эффективных аллелей на локус; HO — наблюдаемая гетерозиготность; HE — ожидаемая гетерозиготность, FIS — коэффициент инбридинга