Вернуться к статье
ИЗУЧЕНИЕ КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ГЕНОТИПОВ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ ПО ЭЛЕМЕНТАМ СТРУКТУРЫ ПОЧАТКА
Таблица 1 - Оценка комбинационной способности сортообразцов сахарной кукурузы в тестерных скрещиваниях по длине початка
Сортообразец | Эффекты ОКС | Эффекты СКС | Дисперсия СКС | ||
Цукерка | Забава | К-103 |
| ||
к-3151 | 1,58 | 0,43 | -2,09 | 1,66 | 3,67 |
к-4411 | 0,34 | -0,27 | 0,42 | -0,16 | 0,14 |
к-4462 | 0,85 | -0,28 | 0,34 | -0,07 | 0,10 |
к-23867 | -0,38 | -1,08 | 0,39 | 0,69 | 0,90 |
к-295 | -1,19 | 0,30 | -0,43 | 0,13 | 0,14 |
к-4471 | 0,43 | 2,44 | 0,88 | -3,32 | 8,88 |
к-4593 | 0,16 | -0,59 | 1,66 | -1,08 | 2,13 |
к-4604 | -0,25 | 0,33 | -0,06 | -0,27 | 0,09 |
к-5653 | -1,16 | -0,03 | -0,72 | 0,75 | 0,54 |
к-5811 | -0,22 | -0,04 | -0,29 | 0,33 | 0,10 |
Услада | -0,14 | -1,22 | -0,10 | 1,32 | 1,62 |
НСР0,05 | 0,79 | 0,95 | 0,93 | 1,30 | - |
Эффекты ОКС и дисперсия СКС тестеров | |||||
Эффекты ОКС | 0,11 | -0,64 | 0,53 | - | |
Дисперсия СКС | 0,95 | 0,92 | 1,79 | - |
2021 г