Вернуться к статье
Влияние генотипа по гену каппа-казеина на время сычужного свертывания молока коров
Таблица 1 - Влияние различных факторов на технологические свойства и качественный состав нормального и НК молока
Генотип | Влияние животного* | Месяц взятия пробы | День лактации | ||||||||||
Норм +НК | Норм | НК | Норм +НК | Норм | НК | Норм +НК | Норм | НК | Норм +НК | Норм | НК | ||
Время сверт-я, мин. | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | - | - | |
Термос-ть, класс | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | |
Сыч-брод. проба, класс | - | - | нет | - | - | нет | - | - | нет | + | + | нет | |
% сгустка | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | |
СУ, кг | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
МДЖ, % | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | |
МДБ, % | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | |
МДЛ, % | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | |
Казеин, % | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | |
ТЗ, °C | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | - | |
pH, °Т | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - | - | |
КСК, тыс. ед/мл | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | - | |
ОКСК, балл | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |
ДКСК, % | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
* - в разрезе повторяющихся исследований молока; однофакторный ДА