Вернуться к статье
Интеллектуальная система дистанционного мониторинга фитосанитарного состояния агробиоценозов в условиях природно-климатического риска: научно-методическое обоснование и разработка архитектуры
Критерии технологической, экономической и экологической оценки интеллектуальной системы мониторинга агробиоценозов
Направление | Показатели |
Диагностическое | Полнота обнаружения значимых очагов, частота ложных срабатываний, качество локализации |
Технологическое | Доля корректно выполненного задания, пропуски, перекрытия, отклонение фактической дозы |
Агрономическое | Эффективность подавления вредных объектов, состояние культуры, урожайность и качество сырья |
Ресурсное | Обработанная площадь, расход препарата, воды, топлива, затраты труда |
Экономическое | Совокупные затраты, стоимость сохраненной продукции, изменение экономического результата |
Экологическое | Масса действующих веществ, показатели риска для нецелевых объектов, остаточные количества в продукции |
