Вернуться к статье
Эффективность применения микробиологического препарата ЭМ-Био при выращивании картофеля
Влияние препарата ЭМ-Био на продуктивность картофеля
Показатель | Контроль | Опыт |
Биологическая урожайность, т/га | 42,13 | 58,49 |
Доля пораженных клубней, % | 61,4 | 34,5 |
Средний диаметр клубней, мм | 48,7 | 51,5 |
Средний вес с одного куста, кг | 1,03 | 1,43 |
Количество клубней с куста, шт. | 7,25 | 11,0 |
Массовая доля сухих веществ, % | 12,6 | 13,8 |
