ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В КОНТРАСТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Выраженность элементов структуры урожайности у сортов яровой мягкой пшеницы, 2020-2024 гг
*значимо на 5% уровне
Сорт | Продуктивная кустистость, шт. | Высота, см | Длина верхнего междоузлия, см | Длина колоса, см | Количество колосков в колосе, шт. | Количество зерен в колосе, шт. | Масса зерна с колоса, г | Масса 1000 зерен, г | Кхоз |
Ульяновская 100 | 1,09 | 108,1 | 44,1 | 9,7 | 16,5 | 32,6 | 1,34 | 39,5 | 0,43 |
Экада 109 | 1,15 | 109,3 | 48,8 | 8,5 | 17,0 | 31,3 | 1,28 | 38,3 | 0,42 |
Экада 214 | 1,22 | 100,6 | 38,9 | 8,1 | 16,1 | 30,6 | 1,17 | 37,1 | 0,42 |
Бурлак | 1,17 | 107,1 | 44,3 | 9,7 | 19,3 | 33,7 | 1,31 | 37,5 | 0,42 |
Никон | 1,26 | 102,1 | 41,2 | 8,0 | 17,1 | 31,9 | 1,24 | 37,9 | 0,45 |
Ульяновская 105 | 1,27 | 105,8 | 43,1 | 8,7 | 17,3 | 35,0 | 1,30 | 34,6 | 0,44 |
Зауральский простор | 1,13 | 100,8 | 44,5 | 8,4 | 15,7 | 29,6 | 1,26 | 38,7 | 0,45 |
Ульяновская 115 | 1,32 | 99,6 | 37,8 | 8,2 | 17,6 | 32,2 | 1,36 | 37,5 | 0,45 |
Среднее | 1,20 | 104,2 | 42,8 | 8,7 | 17,1 | 32,1 | 1,28 | 37,6 | 0,44 |
НСР05* | 0,17 | 3,71 | 2,31 | 0,47 | 0,81 | 2,51 | - | 2,05 | 0,02 |
