АГРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО В ТАЕЖНОЙ ЗОНЕ
Таблица 1 - Урожайность зеленой массы и коэффициент адаптивности образцов костреца безостого в контрольном питомнике посева 2019 года
Наименование образца | Урожайность зеленой массы, т/га 2020 г. | Урожайность зеленой массы, т/га 2021 г. | Урожайность зеленой массы, т/га 2022 г. | Среднесортовая урожайность, т/га | Отклонение от среднесортовой, % 2020 г. | Отклонение от среденесортовой, % 2021 г. | Отклонение от среднесортовой, % 2022 г. | Кад |
Лангепас, st | 18,8 | 26,2 | 20,8 | 21,9 | 81,6 | 113,8 | 90,3 | 0,95 |
К-14293 | 21,2 | 29,0 | 20,2 | 23,5 | 92,1 | 125,9 | 87,7 | 1,02 |
К-14305 | 21,4 | 26,4 | 21,5 | 23,1 | 92,9 | 114,6 | 93,4 | 1,00 |
К-14324 | 22,0 | 25,1 | 21,3 | 22,8 | 95,5 | 109,0 | 92,5 | 0,99 |
К-14332 | 21,7 | 26,1 | 23,5 | 23,8 | 94,5 | 113,3 | 102,0 | 1,03 |
К-14343 | 20,7 | 27,7 | 26,4 | 24,9 | 89,9 | 120,3 | 114,6 | 1,08 |
К-14348 | 19,5 | 24,5 | 24,0 | 22,7 | 84,7 | 106,4 | 104,2 | 0,98 |
К-14212 | 20,2 | 24,4 | 22,0 | 22,2 | 87,7 | 105,9 | 95,5 | 0,96 |
СГП-9 | 18,7 | 25,9 | 22,5 | 22,4 | 81,2 | 112,5 | 97,7 | 0,97 |
Среднегодовая урожайность, т/га | 20,5 | 26,1 | 22,5 | 23,03 | - | - | - | - |
НСР05 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | - | - | - | - | - |
Примечание: за 2020-2022 гг; Кад – коэффициент адаптивности