Влияние орошения на формирование энтомокомплексов в агроландшафтах Нижнего Поволжья
Таблица 1 - Численность и соотношение вредителей и полезной энтомофауны в агроценозах с орошением и без орошения
Трофические группы насекомых | Численность насекомых в среднем за вегетационный период, экз./м2 | ||
орошение | без орошения | ||
Люцерна (второй-третий годы жизни) | |||
Фитофаги | моно- и олигофаги | 2,10 | 1,50 |
полифаги | 9,76 | 5,90 | |
oбщая численность | 11,86 | 7,39 | |
Энтомофаги | общая численность | 6,29 | 2,21 |
Соотношение фитофагов и энтомофагов по общей численности | 1 : 1,9 | 1 : 6,1 | |
Клевер (второй-третий годы жизни) | |||
Фитофаги | моно- и олигофаги | 1,98 | 1,40 |
полифаги | 8,97 | 5,92 | |
oбщая численность | 10,95 | 7,32 | |
Энтомофаги | общая численность | 5,71 | 1,19 |
Соотношение фитофагов и энтомофагов по общей численности | 1 : 1,9 | 1 : 6,2 | |
Многокомпонентные смеси | |||
Фитофаги | моно- и олигофаги | 2,05 | 1,38 |
полифаги | 9,24 | 5,96 | |
oбщая численность | 11,29 | 7,34 | |
Энтомофаги | общая численность | 5,73 | 1,23 |
Соотношение фитофагов и энтомофагов по общей численности | 1 : 2,0 | 1 : 5,9 | |
Озимая пшеница | |||
Фитофаги | моно- и олигофаги | 2,00 | 1,21 |
полифаги | 9,35 | 5,21 | |
oбщая численность | 11,35 | 6,42 | |
Энтомофаги | общая численность | 4,28 | 0,90 |
Соотношение фитофагов и энтомофагов по общей численности | 1 : 2,7 | 1 : 7,1 | |
Кукуруза | |||
Фитофаги | моно- и олигофаги | 1,84 | 0,97 |
полифаги | 8,36 | 4,40 | |
oбщая численность | 10,20 | 5,37 | |
Энтомофаги | общая численность | 3,68 | 0,64 |
Соотношение фитофагов и энтомофагов по общей численности | 1 : 2,8 | 1 : 8,9 | |
Картофель | |||
Фитофаги | моно- и олигофаги | 3,12 | 1,11 |
полифаги | 14,45 | 6,94 | |
oбщая численность | 17,57 | 8,05 | |
Энтомофаги | общая численность | 5,93 | 0,94 |
Соотношение фитофагов и энтомофагов по общей численности | 1 : 3,0 | 1 : 8,6 |
опытные поля ВНИИОЗ, среднее за 1987-2023 гг