Использование перспективных линий веничного сорго в селекции сортов для богарных условий Нижневолжского региона
Таблица 1 - Морфометрические показатели и элементы продуктивности сортов и перспективных линий веничного сорго
Сорт, линия | Высота растений, см | Площадь листа, см2 | Параметры соцветия, см | Масса семян, г | Урожайность, т/га | Кустистость, шт./растение | ||||||||
стартовый рост | при созревании | наибольшего | флагового | выдвинутость ножки | длина | ширина | Длина центрального стержня соцветия, см | с 1 соцветия | 1000 семян | зерна | биомассы | общая | продуктивная | |
Мастер | 44,8 | 160,6 | 225,1 | 134,3 | 3,6 | 57,0 | 44,6 | 0 | 13,7 | 17,5 | 2,62 | 16,00 | 1,25 | 1,25 |
Трудовой | 41,0 | 180,8 | 188,0 | 103,2 | 16,9 | 45,1 | 33,1 | 0 | 7,2 | 19,7 | 2,46 | 15,23 | 2,28 | 2,24 |
Л-93/14 | 42,4 | 151,7 | 191,1 | 128,2 | 1,9 | 46,4 | 45,0 | 0 | 9,2 | 16,9 | 2,38 | 13,44 | 1,73 | 1,67 |
Л-136/11 | 47,4 | 159,6 | 217,5 | 125,9 | 1,1 | 51,3 | 33,7 | 0 | 10,3 | 17,7 | 2,54 | 14,20 | 1,57 | 1,57 |
Л-137/11 | 45,8 | 166,4 | 219,9 | 121,0 | 8,1 | 42,3 | 26,5 | 1,0 | 10,7 | 17,5 | 2,69 | 15,25 | 1,67 | 1,67 |
Л-148/14 | 45,2 | 179,3 | 209,8 | 128,4 | 4,6 | 52,2 | 42,2 | 0 | 12,5 | 19,7 | 2,90 | 15,50 | 1,76 | 1,46 |
Л-117/14 | 37,3 | 158,0 | 220,5 | 102,0 | 5,0 | 49,7 | 31,3 | 0 | 11,8 | 21,1 | 2,75 | 14,30 | 1,56 | 1,56 |
Л-146/14 | 41,5 | 161,1 | 278,7 | 143,6 | 6,8 | 51,0 | 37,8 | 2,0 | 9,9 | 19,2 | 2,31 | 13,80 | 1,62 | 1,42 |
Л-120/14 | 41,3 | 173,8 | 239,1 | 136,9 | 4,4 | 50,9 | 29,4 | 1,0 | 8,7 | 20,9 | 2,56 | 13,88 | 1,89 | 1,87 |
F факт. | 1,25 | 1,73 | 0,52 | 0,42 | 5,97* | 1,26 | 3,29* | 0,68 | 1,98 | 0,72 | 0,31 | 0,44 | 0,73 | 1,10 |
НСР 05 | - | - | - | - | 5,76 | - | 11,18 | - | - | - | - | - | - | - |
2021-2023 гг