Анализ факторов, влияющих на затраты труда при лесокультурных работах в горных условиях
Сводная характеристика уравнений множественной регрессии нормы выработки по видам работ в горных условиях
№ п/п | Вид работ | Уравнение множественной регрессии (Y) |
1 | Расчистка коридоров на вырубках | Y = 3,6315 - 0,0444 ⋅ X1, где Y — норма выработки, га/смену; X1 — крутизна склона, градусов |
2 | Корчевка пней | Y = 1,2893 - 0,0006 ⋅ X1 - 0,0141 ⋅ X2 - 0,0047 ⋅ X3, где Y — норма выработки, га/смену; X1 — количество пней на 1 га, шт.; X2 — диаметр пня, см; X3— крутизна склона, градусов |
3 | Проведение полос | Y = 1,9746 - 0,1736 ⋅ X1 - 0,0331 ⋅ X2 + 0,1636 ⋅ X3 + 0,0038 ⋅ X4 + 4,4454 ⋅ X5 - 0,0368 ⋅ X6, где Y — норма выработки, га/смену; X1 — ширина обрабатываемой полосы, м; X2 — глубина обработки, см; X3 — расстояние между полосами, м; X4 — длина гона, м; X5 — расстояние между смежными проходами, м; X6 — крутизна склона, градусов |
4 | Выкладка ловчих деревьев в насаждениях | Y = 117,9269 - 1,9402 ⋅ X1 - 1,0000 ⋅ X2, где Y — норма выработки, шт./смену; X1 — диаметр деревьев, см; X2 — крутизна склона, градусов |
5 | Окорка выложенных ловчих деревьев | Y = 19,1751 - 0,2087 ⋅ X1 - 0,2000 ⋅ X2, где Y — норма выработки, шт./смену; X1 — диаметр деревьев, см; X2 — крутизна склона, градусов |
6 | Отбор ловчих деревьев | Y = 268,1429 - 4,0571 ⋅ X1, где Y — норма выработки, шт./смену; X1 — крутизна склона, градусов |
7 | Перечет зараженных деревьев | Y = 637,5833 - 9,4500 ⋅ X1, где Y — норма выработки, шт./смену; X1 — крутизна склона, градусов |
8 | Работа с клеевыми кольцами | Y = 719,1570 - 11,5473 ⋅ X1, где Y — норма выработки, шт./смену; X1 — диаметр деревьев, см |
9 | Развешивание искусственных гнездовий | Y = 48,3500 - 0,9100 ⋅ X1, где Y — норма выработки, шт./смену; X1 — крутизна склона, градусов |
10 | Сбор и уничтожение вредных насекомых в ловчих канавках | Y = -700,0000 + 60,0000 ⋅ X1, где Y — норма выработки, пог, м/смену; X1 — крутизна склона, градусов |
11 | Сбор и уничтожение яйцекладок непарного шелкопряда | Y = 5,4440 - 0,0826 ⋅ X1, где Y — норма выработки, га/смену; X1 — крутизна склона, градусов |
12 | Уничтожение яйцекладок непарного шелкопряда нефтеванием | Y = 7,8476 - 0,1190 ⋅ X1, где Y — норма выработки, га/смену; X1 — крутизна склона, градусов |
13 | Устройство ловчих и заградительных канав на почве | Недостаточно факторов для построения регрессионной модели |
14 | Сбор фисташки | Y = 8,3250 + 1,8267 ⋅ X1 - 0,1730 ⋅ X2, где Y — норма выработки, кг/смену; X1 — балл урожайности; X2 — крутизна склона, градусов |
15 | Сбор грецкого ореха | Y = 15,3817 + 3,3600 ⋅ X1 - 0,3150 ⋅ X2, где Y — норма выработки, кг/смену; X1 — балл урожайности; X2 — крутизна склона, градусов |
