Вернуться к статье
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СОСНОВЫХ МОЛОДНЯКОВ НА ПОСТАГРОГЕННЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Изменение густоты подроста сосны в зависимости от расстояния от опушки материнского древостоя
Район исследования | Тип почвы | Пробная площадь | Расстояние от опушки, м | Густота подроста, тыс. экз./га | Снижение густоты, % | Встречаемость, % |
Бугульминский | Деградированные черноземы | ПП-1 | 0–50 | 8,7 | — | 54,0 |
ПП-2 | 50–100 | 7,2 | 17,2 | 68,0 | ||
Лаишевский | Серые песчаные | ПП-1 | 0–50 | 5,1 | — | 67,0 |
ПП-2 | 50–100 | 4,2 | 17,6 | 71,0 | ||
Высокогорский | Серые легкосуглинистые | ПП-1 | 0–50 | 6,8 | — | 77,0 |
ПП-2 | 50–100 | 5,2 | 23,5 | 65,0 |
