ТРОПИЛИРОВАННЫЙ АНИЛИН: СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Таблица 1 - Влияние тропилированного анилина на параметры проростков яровой пшеницы и гороха посевного
Признаки | Варианты | НСР05 | |||||
Контроль | 1×10-5 % | 1×10-4 % | 1×10-3 % | 1×10-2 % | |||
Данные по проросткам яровой пшеницы | |||||||
Энергия прорастания, % | 100±0,0* | 90±0,0 | 96±2,4 | 96±2,4 | 90±0,0 | 2,0 | |
Всхожесть, % | 100±0,0 | 90±0,0 | 96±2,4 | 95±2,2 | 96±2,4 | Fф.<Fт. | |
Длинна, мм (3 день) | ростки | 36,0±1,8 | 37,4±0,8 | 40,8±0,7 | 43,6±0,9 | 41,6±1,0 | 1,0 |
корни | 33,7±1,1 | 43,7±1,6 | 44,7±1,3 | 50,7±1,5 | 41,4±1,1 | 1,6 | |
Длинна, мм (7 день) | ростки | 140,2±3,6 | 136,4±3,7 | 136,4±3,9 | 135,6±3,1 | 131,0±3,4 | Fф.<Fт. |
корни | 50,9±2,8 | 46,0±2,0 | 60,3±2,8 | 55,7±1,9 | 69,1±2,9 | Fф.<Fт. | |
Воздушно-сухая масса, мг | ростки | 1053,3±21,9 | 1043,3±23,3 | 1056,7±8,8 | 1073,3±12,0 | 950,0±75,5 | Fф.<Fт. |
корни | 106,7±8,8 | 76,7±3,3 | 90,0±5,8 | 86,7±3,3 | 73,7±3,3 | Fф.<Fт. | |
Содержание сухого вещества, % | ростки | 10,3±0,2 | 7,6±1,7 | 8,7±0,4 | 9,8±0,5 | 10,4±0,5 | Fф.<Fт. |
корни | 8,0±0,7 | 8,1±0,6 | 9,1±0,4 | 7,4±0,6 | 8,6±0,4 | Fф.<Fт. | |
Данные по проросткам гороха посевного | |||||||
Энергия прорастания, % | 90,0±0,0 | 100,0±0,0 | 88,0±0,0 | 100,0±0,0 | 100,0±0,0 | 4,0 | |
Всхожесть, % | 87,5±2,5 | 96,0±2,4 | 92,5±2,5 | 98,0±2,0 | 83,3±3,3 | 4,0 | |
Длинна, мм (3 день) | ростки | 9,2±0,4 | 10,8±0,4 | 7,6±0,5 | 9,8±0,3 | 10,0±0,5 | 0,5 |
корни | 19,4±0,6 | 24,8±0,7 | 20,3±1,2 | 24,5±0,8 | 25,4±0,9 | 1,1 | |
Длинна, мм (7 день) | ростки | 39,2±12 | 38,6±13 | 25,3±13 | 32,3±12 | 30,2±19 | 1,8 |
корни | 44,1±2,0 | 66,1±3,5 | 40,8±1,9 | 44,4±2,6 | 53,5±3,5 | 3,6 | |
Воздушно-сухая масса, мг | ростки | 1186,7±17,6 | 1246,7±26,0 | 1153,3±8,8 | 1216,7±16,7 | 1176,7±53,6 | Fф.<Fт. |
корни | 1150,0±0,0 | 1280,0±41,6 | 1120,0±35,1 | 1200,0±37,9 | 1120,0±32,1 | 44,0 | |
Содержание сухого вещества, % | ростки | 7,9±0,1 | 7,6±0,0 | 6,6±0,1 | 7,1±0,2 | 7,5±0,4 | 0,3 |
корни | 6,7±0,1 | 7,0±0,1 | 6,2±0,2 | 6,7±0,1 | 6,4±0,0 | 0,1 |
100±0,0* - среднее значение признака ±; курсив - статистически достоверные различия при p<0,05