КОРОТКОСТЕБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ВИР ДЛЯ СОЗДАНИЯ НИЗКОРОСЛЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Таблица 1 - Характеристика короткостебельных линий коллекции ВИР по хозяйственно ценным признакам, репродукции 2021-2023 гг. (Краснодарский край, Кубанская ОС – филиал ВИР)
№ пп | Название | № кат. | Происхождение | Диаметр корзинки (см)
| Период всходы-созревание (дн.) | Продуктивность (г/с одного растения) | Масса 1000 семян (г) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||
1 | с. Мастер | 3553 | Краснодар, ВНИИМК | 23,4±0,7 | - | - | 100 | 99 | 107 | - | 56-84 |
2 | ВИР 136 | 2776 | к-2194, Спутник, Краснод. кр | 17,5±0,9 | 22,9±0,8 | 15,5±0,74 | 81 | 87 | 81 | 11 | 74 |
3 | ВИР 171 | 2792 | к-2026, Канада | 15,2±0,7 | 12,0±2,1 | 14,4±0,70 | 97 | 101 | 91 | 9 | 35 |
4 | ВИР 304 | 3643 | Краснод. кр., РФ | 11,9±0,4 | 15,0±0,6 | - | 81 | 87 | 84 | 7 | 37 |
5 | ВИР 319 | 3417 | Краснод. кр., РФ | 13,5±0,7 | 20,6±0,6 | 17,3±0,36 | 108 | 100 | 102 | 33 | 67 |
6 | ВИР 328 | 3475 | к-2948, Аргентина | 16,6±0,6 | 15,7±1,3 | 18,8±1,10 | 110 | 101 | 78 | - | - |
7 | ВИР 340 | 3513 | к-1933, Венгрия | 16,2±0,6 | 15,4±0,5 | 19,9±0,65 | 101 | 101 | 102 | 49 | 68 |
8 | ВИР 434 | 3515 | НА 378, США | 13,1±0,6 | 16,7±0,6 | 18,9±0,58 | 96 | 102 | 94 | 46 | 47 |
9 | ВИР 501 | 3508 | к-3012, Mandi, Венгрия | - | 17,1±0,7 | 16,2±0,74 | - | 88 | 86 | - | - |
10 | ВИР 631 | 3440 | гибрид Sunbred 265, Франция | 6,1±0,4 | 5,7±0,2 | 6,8±0,38 | 74 | 65 | 70 | 5 | 33 |
11 | ВИР 638 | 3639 | Краснод. кр., РФ | 15,4±0,3 | 15,5±0,5 | 15,9±0,32 | 95 | 95 | 95 | 35 | 71 |
12 | ВИР 648 | 3420 | к-2961, Аргентина | 18,2±0,8 | 21,0 | - | 81 | 84 | 81 | 8 | 39 |
13 | ВИР 665 | 3492 | к-2961, аргентина | 15,2±0,3 | 18,0±0,6 | 16,6±0,73 | 89 | 86 | 84 | 17 | 47 |
14 | ВИР 670 | 2936 | LINE 938-39-4-4-8-6-5, Аргентина | 15,7±0,8 | 15,7±0,6 | 18,6±0,57 | 101 | 100 | 99 | 54 | 68 |
15 | ВИР 692 | 3522 | Краснод. кр., РФ | 8,1±0,3 | 7,0±1,0 | 9,0±0,45 | 81 | 86 | 78 | ЛМР | - |
16 | ВИР 720 | 3509 | Краснод. кр., РФ | 10,9±0,5 | 9,0±0,3 | 10,6±0,41 | 74 | 66 | 70 | - | - |
17 | ВИР 754 | 3824 | Краснод. кр., РФ | 6,9±0,5 | 8,1±0,3 | 7,1±0,32 | 74 | 67 | 70 | 3 | 34 |
18 | ВИР 755 | 3692 | и-588386, SAM462, Финляндия | 13±0,3 | 13,1±0,2 | 13,2±0,25 | 88 | 86 | 87 | ЛМР | - |
19 | ВИР 758 | 3554 | ВИР 129 × Н. floridanus, Краснодарск. кр. | 8,5±0,3 | 9,8±0,6 | 9,9±0,57 | 87 | 84 | 85 | 32 | 39 |
20 | ВИР 762 | 3592 | и-576410,США | 7,1±0,3 | 5,2±0,5 | 9,6±0,69 | 74 | 67 | 75 | ЛМР | - |
21 | ВИР 768 | 3568 | ВИР 232 х H.maximiliani, Краснод.кр., РФ | 8,7±0,4 | 8,7±0,6 | 8,7±0,37 | 81 | 85 | 87 | 29 | 41 |
22 | ВИР 771 | 3558 | Краснод. кр., РФ | 5,1±0,3 | 4,1±0,3 | 6,3±0,30 | 74 | 70 | 71 | 4 | 24 |
23 | ВИР 772 | 3559 | и-588386, SAM462, Финляндия | 6,5±0,3 | 6,2±0,7 | 6,9±0,41 | 72 | 70 | 73 | 5 | 28 |
24 | ВИР 773 | 3693 | Краснод. кр., РФ | 12,6±0,8 | 16,4±0,8 | 11,9±0,95 | 75 | 69 | 77 | 26 | 33 |
25 | ВИР 786 | 3775 | Краснод. кр., РФ | 5,9±0,4 | 6,7±0,8 | 6,9±0,32 | 95 | 84 | 92 | 20 | 36 |
26 | ВИР 789 | 3702 | Краснод. кр., РФ | 7±0,4 | 6,5±0,5 | 6,5±0,20 | 74 | 67 | 72 | 4 | 31 |
27 | ВИР 793 | 3597 | Краснод. кр., РФ | 5,3±0,2 | 5,0±0,4 | 8,3±0,37 | 74 | 72 | 74 | ЛМР | - |
28 | ВИР 794 | 3797 | Краснод. кр., РФ | 5,4±0,3 | 6,5±0,2 | 5,6±0,17 | 73 | 69 | 72 | 3 | 32 |
29 | ВИР 795 | 3760 | Краснод. кр., РФ | 8,9±0,9 | 9,1±0,4 | 10,0±0,34 | 74 | 67 | 78 | 9 | 22 |
30 | ВИР 799 | 3800 | Краснод. кр., РФ | 5,9±0,3 | 6,1±0,2 | 4,8±0,30 | 74 | 70 | 72 | - | - |
31 | ВИР 815 | 3686 | Краснод. кр., РФ | 9,8±0,7 | 10,5±0,5 | 9,0±0,24 | 75 | 67 | 76 | ЛМР | - |
32 | ВИР 817 | 3630 | МДА 3617, Финляндия | 5,5±0,3 | 3,8±0,3 | 5,5±0,31 | 74 | 65 | 71 | 2 | 36 |
33 | ВИР 818 | 3645 | и-576410, США | 16,2±0,3 | 10,7±1,8 | 10,7±1,45 | 76 | 69 | 81 | ЛМР | - |
34 | ВИР 819 | 3761 | ВИР 114 х к-1039, Краснод.кр., РФ | 7,8±0,3 | 8,4±0,4 | 7,8±0,26 | 74 | 69 | 73 | 11 | 42 |
35 | ВИР 826 | 3649 | к-1034, Италия | 19±0,4 | 15,3±0,8 | 14,7±0,75 | 80 | 86 | 85 | 12 | 43 |
36 | ВИР 830 | 3762 | и-598386, Финляндия | 8±0,3 | 9,3±0,3 | 7,9±0,32 | 76 | 67 | 73 | 7 | 41 |
37 | ВИР 832 | 3646 | и-576407, США | 6,6±0,4 | 5,2±0,4 | 7,9±0,26 | 75 | 67 | 73 | ЛМР | - |
38 | ВИР 833 | 3647 | и-576407, США | 19±0,8 | 12,1±0,8 | 16,1±0,56 | 75 | 70 | 76 | 21 | 42 |
39 | ВИР 835 | 3791 | Краснод. кр., РФ | 8,1±0,4 | 9,0±0,4 | 4,8±0,34 | 72 | 66 | 70 | - | - |
40 | ВИР 839 | 3675 | Краснод. кр., РФ | 6,1±0,3 | 7,0±0,3 | 7,7±0,20 | 71 | 65 | 73 | 7 | 34 |
41 | ВИР 840 | 3676 | Краснод. кр., РФ | 11,1±1,3 | 9,9±0,4 | 9,2±0,27 | 74 | 68 | 74 | 11 | 29 |
42 | ВИР 902 | 3650 | к-3411, Финляндия | 5,7±0,3 | 5,9±0,2 | 8,4±0,27 | 75 | 75 | 79 | - | - |
ЛМР – ложная мучнистая роса (возбудитель Plasmopara halstedii (Farl) Berl. еt de Toni); Краснод. кр. – Краснодарский край