Вернуться к статье
Влияние препарата интерферона лямбда на белковосинтетическую функцию печени крыс в условиях индуцированной иммуносупрессии
Таблица 1 - Показатели белкового обмена у лабораторных крыс в условиях эксперимента
Показатели | Группы животных | ||
I | II | III | |
Общий белок, г/л | 62,3±3,43** | 64,8±3,25* | 73,5±1,44 |
Альбумины, г/л | 27,2±2,04* | 27,7±1,23** | 36,5±2,45 |
Альфа-глобулины, г/л | 10,8±0,95* | 9,16±0,64 | 8,09±0,62 |
Бета-глобулины, г/л | 16,1±0,99* | 12,9±1,16 | 13,4±0,95 |
Гамма-глобулины, г/л | 10,7±0,12** | 12,5±1,04* | 15,6±1,10 |
АЛТ, Е/л | 31,2±3,49** | 38,6±1,26**Δ | 51,0±3,49 |
АСТ, Е/л | 68,1±4,71* | 72,8±5,43 | 81,6±4,71 |
Креатинин, мкМ/л | 13,7±1,33***ΔΔΔ | 23,3±0,79*** | 36,4±2,20 |
Мочевина, мМ/л | 6,68±0,47* | 6,10±0,42 | 5,60±0,18 |
Примечание: При *р<0,05, **р<0,005, ***р<0,0005 относительно группы контроля (группа III); при Δр<0,05, ΔΔΔр<0,0005 относительно животных группы I (ЦФ)