ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Таблица 1 - Изменение посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
Регионы | 2000 г., тыс. га | 2005 г., тыс. га | 2010 г., тыс. га | 2010 г. к 2000 г., % | 2015 г., тыс. га | 2020 г., тыс. га | 2022 г.*, тыс. га | 2022 г. к 2015 г., % | 2022 г. к 2000 г., % |
Российская Федерация | 84669,6 | 75837 | 74861,4 | 88,4 | 78634,8 | 79948 | 81986,2 | 104,3 | 96,8 |
Северо-Западный ФО | 2489,7 | 1840,5 | 1484,9 | 59,6 | 1401,1 | 1360,9 | 1317,6 | 94,0 | 52,9 |
Регионы, увеличившие посевные площади | |||||||||
Калининградская область | 257,9 | 217,9 | 147,5 | 57,2 | 244,9 | 287,4 | 303,7 | 124,0 | 117,8 |
Регионы, сократившие посевные площади | |||||||||
Ленинградская область | 373,2 | 293,3 | 249,8 | 66,9 | 228,5 | 237,1 | 227,3 | 99,5 | 60,9 |
Вологодская область | 686,1 | 541,6 | 448,4 | 65,4 | 365,3 | 342,3 | 329,4 | 90,2 | 48,0 |
Псковская область | 539,2 | 365,3 | 274,3 | 50,9 | 243,0 | 212,8 | 209 | 86,0 | 38,8 |
Республика Коми | 80 | 52,7 | 39,5 | 49,4 | 38,5 | 34,9 | 31,5 | 81,8 | 39,4 |
Республика Карелия | 64,8 | 46,9 | 37,3 | 57,6 | 29,9 | 27,9 | 23,9 | 79,9 | 36,9 |
Архангельская область | 206,8 | 134,5 | 103,1 | 49,9 | 74,7 | 65,6 | 58,4 | 78,2 | 28,2 |
Новгородская область | 270,3 | 180,6 | 178,2 | 65,9 | 169,0 | 146 | 129,1 | 76,4 | 47,8 |
Мурманская область | 11,5 | 7,8 | 6,9 | 60,0 | 7,4 | 6,9 | 5,4 | 73,0 | 47,0 |
Итого по регионам, сократившим посевные площади | 2231,9 | 1622,7 | 1337,5 | 82,4 | 1156,3 | 1073,5 | 1014,0 | 87,7 | 45,4 |
[10], [11]