ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Таблица 1 - Динамика производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах (окончательные данные)
Регионы | 2017 г., млн. руб. | 2018 г., млн. руб. | 2019 г., млн. руб. | 2020 г., млн. руб. | 2021 г., млн. руб. | 2021 г. к 2017 г., +, - млн. руб. | 2021 г. к 2017 г., % |
Российская Федерация | 5109475 | 5348803 | 5801410 | 6468834 | 7672903 | 2563428 | 150,2 |
СЗФО | 224475 | 246116 | 267739 | 284322 | 325869 | 101394 | 145,2 |
Республика Карелия | 4153 | 4498 | 4463 | 5205 | 5450 | 1296 | 131,2 |
Республика Коми | 9923 | 10156 | 10783 | 12134 | 12906 | 2983 | 130,1 |
Архангельская область | 10824 | 11017 | 11406 | 10964 | 13825 | 3000 | 127,7 |
Вологодская область | 26622 | 29255 | 33062 | 35976 | 41597 | 14976 | 156,3 |
Калининградская область | 32396 | 34739 | 40752 | 46135 | 56411 | 24015 | 174,1 |
Ленинградская область | 82679 | 91718 | 94466 | 97120 | 109235 | 26557 | 132,1 |
Мурманская область | 1675 | 1823 | 1736 | 1702 | 2118 | 443 | 126,4 |
Новгородская область | 24725 | 25982 | 28627 | 25700 | 29309 | 4584 | 118,5 |
Псковская область | 31478 | 36929 | 42443 | 49386 | 55018 | 23541 | 174,8 |
Ненецкий а.о. | 664,7 | 830,3 | 935,6 | 775,5 | 1 276 | 611 | 192,0 |
https://www.fedstat.ru/indicator/36059