ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Таблица 1 - Динамика производства продукции животноводства на 100 га сельхозугодий в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах
Регионы | 2017 г., млн. руб. | 2018 г., млн. руб. | 2019 г., млн. руб. | 2020 г., млн. руб. | 2021 г., млн. руб. | 2021 г. к 2017 г., % |
Российская Федерация | 11,3 | 11,7 | 12,4 | 12,9 | 14,6 | 129,3 |
СЗФО | 23,3 | 25,0 | 27,1 | 28,8 | 32,7 | 140,4 |
Республика Карелия | 11,4 | 12,2 | 12,0 | 12,7 | 13,8 | 121,8 |
Республика Коми | 18,7 | 18,0 | 19,9 | 20,1 | 21,8 | 116,6 |
Архангельская область | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 10,0 | 134,9 |
Вологодская область | 13,8 | 14,7 | 16,6 | 18,4 | 20,7 | 149,8 |
Калининградская область | 22,4 | 21,7 | 24,8 | 27,4 | 31,6 | 141,1 |
Ленинградская область | 76,1 | 82,5 | 84,0 | 87,8 | 102,4 | 134,5 |
Мурманская область | 48,0 | 50,7 | 51,8 | 46,7 | 50,1 | 104,3 |
Новгородская область | 20,8 | 21,8 | 24,3 | 21,6 | 23,6 | 113,6 |
Псковская область | 17,2 | 20,7 | 23,8 | 27,7 | 30,3 | 176,0 |
Ненецкий а.о. | 22,7 | 28,7 | 32,9 | 26,7 | 45,1 | 199,1 |
https://www.fedstat.ru/indicator/36060, [8]